Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Tahiti Pro
En la última prueba del circuito regular del CT, ganada por Caroline Marks y Jack Robinson, se ha producido un vuelco en la clasificación general de la Liga Fantasy Surf 30.
Bilbas, que ocupaba la cuarta posición ha conseguido auparse hasta la primera, metiendo 22 puntos al segundo, Gonzalocalle. El líder anterior, Alejoibarrasurf, cae hasta la tercera posición.
Solo queda la final de Testles para conocer quién será el que se lleve el premio ofrecido por Pro Surf,
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Esta vez sí habrá premios. Gracias a Pro Surf, el ganador de la liga Fantasy de Surf 30 tendrá como premio un pack que incluye un poncho, un invento, y unas quillas.
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Bilbas | 8297.75 |
2 | Gonzalocalle | 8275.83 |
3 | Alejoibarrasurf | 8275.04 |
4 | Maaiguel | 8173.72 |
5 | Gafas00 | 8002.76 |
6 | Inigoggsurf | 7999.62 |
7 | MarcoMarin | 7977.22 |
8 | Gito. | 7971.57 |
9 | indar | 7886.56 |
10 | YoghurtS | 7879.69 |
11 | Neptuno | 7866.42 |
12 | FranBu | 7865.27 |
13 | Chuster | 7855.25 |
14 | Gritor | 7837.26 |
15 | Knox | 7828.60 |
16 | jonza | 7809.79 |
17 | KellysFringe | 7766.29 |
18 | Charly. | 7759.14 |
19 | MikelF | 7757.16 |
20 | Chocowaves | 7752.64 |
21 | BobEsponja | 7751.08 |
22 | GAM | 7720.26 |
23 | Sergio10 | 7713.12 |
24 | Monroy | 7642.43 |
25 | Lodbrok | 7629.15 |
26 | Parafino | 7614.47 |
27 | Decoghinato | 7599.77 |
28 | Txunami | 7571.58 |
29 | AngeL. | 7568.78 |
30 | CQP | 7547.76 |
31 | marejadasur | 7543.21 |
32 | Danicaanica | 7516.51 |
33 | AZEIE | 7485.96 |
34 | Cusan | 7477.22 |
35 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 7472.74 |
36 | Xu2 | 7468.78 |
37 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 7460.94 |
38 | Texx | 7440.20 |
39 | AlvaroNocu | 7434.04 |
40 | Leo_Neves | 7423.58 |
41 | Josupi | 7415.85 |
42 | ElTxiringodeMariJose | 7412.28 |
43 | Kealoha | 7395.74 |
44 | Pipeina | 7385.75 |
45 | xantinin | 7381.32 |
46 | Surf30 | 7378.62 |
47 | Alvaro_WouldGo | 7363.93 |
48 | Xavi | 7344.93 |
49 | Miguelfeijao | 7319.97 |
50 | Tainhateam | 7312.23 |
51 | BOL | 7308.47 |
52 | Manu.Brown.Macmillan | 7281.64 |
53 | Borlas | 7272.21 |
54 | MieRdina | 7265.29 |
55 | Trufi | 7252.13 |
56 | Adur | 7248.99 |
57 | JOSHER | 7225.66 |
58 | borjinha | 7221.05 |
59 | Scoobyteam | 7206.48 |
60 | Silver | 7172.86 |
61 | Nach | 7143.66 |
62 | Suurfer | 7137.52 |
63 | Butahar | 7105.08 |
64 | GiulianoBolorino | 7073.58 |
65 | Coconuts9 | 7067.63 |
66 | Anton | 7065.58 |
67 | Varelo | 7054.32 |
68 | Pauxi | 7043.69 |
69 | Berafanning | 7041.33 |
70 | Ferdius | 7003.70 |
71 | Asdru | 6759.94 |
72 | Surfvegan808 | 6517.22 |
73 | Juanolas | 6500.73 |
74 | JulianWilson | 6491.53 |
75 | Elver | 6430.77 |
76 | Unai | 6415.12 |
77 | joan.ayala | 6254.68 |
78 | MasterHandan | 6250.84 |
79 | Luchoteam | 6234.31 |
80 | bodysurf | 5990.15 |
81 | TriBatiCurrent | 5978.00 |
82 | Cadizfornia | 5914.25 |
83 | Borgueto | 5884.54 |
84 | Carlosmj | 5797.63 |
85 | Jara | 5791.38 |
86 | Samue.Ribeiro | 5761.34 |
87 | Lodge | 5741.53 |
88 | RemsKerr | 5706.04 |
89 | Frcp | 5681.92 |
90 | GorkaianSurf | 5664.25 |
91 | Akutxillo | 5440.41 |
92 | Morecoresurf | 5408.49 |
93 | DiogoCipriano | 5359.39 |
94 | plato | 5210.11 |
95 | Alohabeep | 5067.47 |
96 | Surfquillo | 4679.13 |
97 | Quecedovich13 | 4630.64 |
98 | Mitxi | 4408.76 |
99 | cookingdoggy | 4356.63 |
100 | Burbs07 | 4112.69 |
101 | Bruno | 3996.14 |
102 | Fire.PE | 3370.65 |
103 | Silverman | 3240.33 |
104 | Gael12 | 3008.81 |
105 | Txokyt | 2996.61 |
106 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
107 | artOfSurf | 2456.15 |
108 | Tazo | 2448.25 |
109 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
110 | Guti122 | 2384.30 |
111 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
112 | Gonydelrey | 2286.65 |
113 | Gemelier2 | 2286.18 |
114 | Danilo_21 | 2102.68 |
115 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
116 | pepenvr | 1936.01 |
117 | christianssurfer | 1901.68 |
118 | Barbarina | 1781.16 |
119 | Juansis | 1656.47 |
120 | Nadal | 1392.51 |
121 | Aguado | 1392.42 |
122 | Wildcard | 1250.56 |
123 | Txe | 1231.51 |
124 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
125 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
126 | Themantxas | 1076.12 |
127 | Uxicankillyou | 1029.56 |
128 | Ellie_Kovachik | 1010.97 |
129 | Barrel_inferno | 976.28 |
130 | Old_captain | 832.83 |
131 | beask | 775.64 |
132 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
133 | feh!! | 755.96 |
134 | Afonsoqf40 | 718.17 |
135 | Xei | 694.06 |
136 | DaONi | 673.98 |
137 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
138 | JoshVdb._ | 613.32 |
139 | P. | 510.06 |
140 | scream69 | 440.15 |
141 | Basqueriders | 435.79 |
142 | Sirena | 413.52 |
143 | Odeiurzei | 392.50 |
144 | Begar | 390.57 |
145 | Eldel82 | 382.53 |
146 | Txusurf | 376.31 |
147 | Pinturillo | 372.03 |
148 | MRL | 365.02 |
149 | Mandrasco | 313.96 |
150 | Javimu92 | 219.34 |
151 | Alksksd | 0.00 |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com
Puedes añadir imágenes a los comentarios con la etiqueta [img]url imagen[/img] y vídeos con la etiqueta [video]url video[/video]