Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Corona J-Bay Open
Las victorias de Filipe Toledo y Lakey Peterson en el J-Bay han provocado un cambio de líder en La Liga Fantasy Surf30.
A falta de tan solo una prueba para que finalice la temporada regular, Alejoibarrasurf se ha puesto líder de la Liga, con una ligera ventaja sobre Maaiguel que se ha alzado hasta el segundo puesto desde el cuarto en el que estaba antes.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Alejoibarrasurf | 7053.19 |
2 | Maaiguel | 7036.57 |
3 | Gonzalocalle | 7015.40 |
4 | Bilbas | 6976.13 |
5 | MarcoMarin | 6856.06 |
6 | Gafas00 | 6820.38 |
7 | Charly. | 6806.52 |
8 | Inigoggsurf | 6770.59 |
9 | Gito. | 6761.44 |
10 | Neptuno | 6757.69 |
11 | YoghurtS | 6744.00 |
12 | Chuster | 6650.85 |
13 | Gritor | 6630.25 |
14 | jonza | 6628.63 |
15 | indar | 6628.23 |
16 | Sergio10 | 6621.96 |
17 | GAM | 6618.93 |
18 | FranBu | 6604.84 |
19 | Txunami | 6604.04 |
20 | KellysFringe | 6601.17 |
21 | Monroy | 6593.31 |
22 | Texx | 6564.84 |
23 | Knox | 6557.21 |
24 | MikelF | 6523.60 |
25 | Juanolas | 6500.73 |
26 | BobEsponja | 6499.00 |
27 | Cusan | 6491.14 |
28 | Chocowaves | 6490.29 |
29 | Surf30 | 6442.82 |
30 | Danicaanica | 6442.37 |
31 | Xavi | 6438.35 |
32 | Parafino | 6437.76 |
33 | Elver | 6430.77 |
34 | Lodbrok | 6404.90 |
35 | Decoghinato | 6401.90 |
36 | marejadasur | 6363.94 |
37 | AlvaroNocu | 6350.27 |
38 | xantinin | 6319.66 |
39 | Scoobyteam | 6297.97 |
40 | Miguelfeijao | 6286.03 |
41 | AngeL. | 6279.61 |
42 | Pauxi | 6265.21 |
43 | Xu2 | 6257.66 |
44 | Pipeina | 6257.59 |
45 | Borlas | 6252.53 |
46 | Alvaro_WouldGo | 6251.51 |
47 | CQP | 6230.13 |
48 | Leo_Neves | 6226.14 |
49 | BOL | 6222.52 |
50 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 6205.37 |
51 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 6204.18 |
52 | Josupi | 6198.59 |
53 | Adur | 6196.34 |
54 | AZEIE | 6173.47 |
55 | Tainhateam | 6170.95 |
56 | ElTxiringodeMariJose | 6149.72 |
57 | ToleRdo | 6129.75 |
58 | borjinha | 6126.58 |
59 | Anton | 6123.55 |
60 | Manu.Brown.Macmillan | 6123.42 |
61 | Silver | 6112.91 |
62 | Kealoha | 6101.74 |
63 | Berafanning | 6090.39 |
64 | JOSHER | 6055.82 |
65 | Nach | 6051.18 |
66 | Coconuts9 | 6004.57 |
67 | Trufi | 5979.88 |
68 | TriBatiCurrent | 5978.00 |
69 | Ferdius | 5970.90 |
70 | Suurfer | 5956.97 |
71 | Varelo | 5951.88 |
72 | GiulianoBolorino | 5936.92 |
73 | Borgueto | 5884.54 |
74 | Butahar | 5802.50 |
75 | Carlosmj | 5797.63 |
76 | Jara | 5791.38 |
77 | MasterHandan | 5680.23 |
78 | Asdru | 5665.22 |
79 | Unai | 5420.64 |
80 | Morecoresurf | 5408.49 |
81 | JulianWilson | 5395.56 |
82 | DiogoCipriano | 5359.39 |
83 | Surfvegan808 | 5304.62 |
84 | Luchoteam | 5024.67 |
85 | joan.ayala | 4959.75 |
86 | Lodge | 4848.11 |
87 | Cadizfornia | 4781.60 |
88 | Frcp | 4774.22 |
89 | bodysurf | 4757.20 |
90 | RemsKerr | 4719.18 |
91 | Samue.Ribeiro | 4706.39 |
92 | Surfquillo | 4679.13 |
93 | Quecedovich13 | 4630.64 |
94 | GorkaianSurf | 4539.53 |
95 | Mitxi | 4408.76 |
96 | Akutxillo | 4385.24 |
97 | Burbs07 | 4112.69 |
98 | Alohabeep | 4012.97 |
99 | Bruno | 3996.14 |
100 | plato | 3990.57 |
101 | Silverman | 3240.33 |
102 | cookingdoggy | 3164.13 |
103 | Gael12 | 3008.81 |
104 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
105 | artOfSurf | 2456.15 |
106 | Tazo | 2448.25 |
107 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
108 | Guti122 | 2384.30 |
109 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
110 | Gonydelrey | 2286.65 |
111 | Gemelier2 | 2286.18 |
112 | Fire.PE | 2231.04 |
113 | Danilo_21 | 2102.68 |
114 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
115 | pepenvr | 1936.01 |
116 | Barbarina | 1781.16 |
117 | Txokyt | 1737.28 |
118 | Juansis | 1656.47 |
119 | Nadal | 1392.51 |
120 | Aguado | 1392.42 |
121 | Wildcard | 1250.56 |
122 | Txe | 1231.51 |
123 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
124 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
125 | Themantxas | 1076.12 |
126 | Uxicankillyou | 1029.56 |
127 | Barrel_inferno | 976.28 |
128 | christianssurfer | 894.50 |
129 | Old_captain | 832.83 |
130 | beask | 775.64 |
131 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
132 | feh!! | 755.96 |
133 | Afonsoqf40 | 718.17 |
134 | Xei | 694.06 |
135 | DaONi | 673.98 |
136 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
137 | P. | 510.06 |
138 | scream69 | 440.15 |
139 | Basqueriders | 435.79 |
140 | Sirena | 413.52 |
141 | Odeiurzei | 392.50 |
142 | Begar | 390.57 |
143 | Eldel82 | 382.53 |
144 | Txusurf | 376.31 |
145 | Pinturillo | 372.03 |
146 | MRL | 365.02 |
147 | Mandrasco | 313.96 |
148 | Javimu92 | 219.34 |
149 | Bonqueqie | 0.00 |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com
Puedes añadir imágenes a los comentarios con la etiqueta [img]url imagen[/img] y vídeos con la etiqueta [video]url video[/video]