Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Surf Ranch Pro
La primera prueba después del corte, el Surf Ranch Pro, ha sido una sangría para unos, y una mina de oro para otros.
La clasificación tiene nuevo lider, Gafas00, gracias al 5º puesto conseguido en el Surf Ranch Pro, prueba ganada por Txunami, ahora sexto. Segundo, Alejoibarrasurf, y tercero Gonzalocalle
El que aquí escribe se hunde hasta la 38ª posición.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Gafas00 | 3662.30 |
2 | Alejoibarrasurf | 3660.39 |
3 | Gonzalocalle | 3589.92 |
4 | Inigoggsurf | 3583.03 |
5 | Neptuno | 3572.59 |
6 | Txunami | 3565.46 |
7 | Charly. | 3562.77 |
8 | Maaiguel | 3540.14 |
9 | Pauxi | 3538.57 |
10 | Carlosmj | 3494.58 |
11 | Mitxi | 3473.45 |
12 | BobEsponja | 3466.20 |
13 | MarcoMarin | 3464.15 |
14 | Sergio10 | 3450.08 |
15 | Bilbas | 3437.32 |
16 | indar | 3423.16 |
17 | Decoghinato | 3404.14 |
18 | jonza | 3375.73 |
19 | xantinin | 3370.49 |
20 | Knox | 3364.51 |
21 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 3362.67 |
22 | GiulianoBolorino | 3347.23 |
23 | Chocowaves | 3343.92 |
24 | Parafino | 3339.95 |
25 | Unai | 3338.91 |
26 | MikelF | 3336.92 |
27 | Cadizfornia | 3324.89 |
28 | YoghurtS | 3323.98 |
29 | Gito. | 3321.89 |
30 | RemsKerr | 3310.33 |
31 | Texx | 3305.58 |
32 | Quecedovich13 | 3305.08 |
33 | Elver | 3298.83 |
34 | Chuster | 3279.46 |
35 | KellysFringe | 3271.60 |
36 | GAM | 3257.37 |
37 | Adur | 3250.54 |
38 | Surf30 | 3236.16 |
39 | Surfvegan808 | 3233.00 |
40 | Xavi | 3220.71 |
41 | marejadasur | 3204.09 |
42 | Coconuts9 | 3202.95 |
43 | Alvaro_WouldGo | 3202.81 |
44 | Juanolas | 3187.26 |
45 | Danicaanica | 3186.10 |
46 | Cusan | 3183.40 |
47 | JulianWilson | 3179.63 |
48 | CQP | 3174.57 |
49 | Xu2 | 3172.43 |
50 | Monroy | 3165.67 |
51 | Anton | 3161.73 |
52 | FranBu | 3156.75 |
53 | Asdru | 3156.61 |
54 | ToleRdo | 3156.57 |
55 | Josupi | 3155.65 |
56 | MasterHandan | 3155.23 |
57 | Burbs07 | 3153.80 |
58 | Leo_Neves | 3133.55 |
59 | Nach | 3132.35 |
60 | Trufi | 3128.59 |
61 | AlvaroNocu | 3128.27 |
62 | Miguelfeijao | 3123.92 |
63 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 3118.36 |
64 | Ferdius | 3115.57 |
65 | DiogoCipriano | 3102.16 |
66 | borjinha | 3101.21 |
67 | Tainhateam | 3083.68 |
68 | BOL | 3079.75 |
69 | AZEIE | 3055.98 |
70 | Lodbrok | 3055.89 |
71 | Scoobyteam | 3055.43 |
72 | Borlas | 3048.85 |
73 | Silver | 3010.99 |
74 | Gael12 | 3008.81 |
75 | TriBatiCurrent | 3004.75 |
76 | Morecoresurf | 3003.88 |
77 | ElTxiringodeMariJose | 3003.18 |
78 | Manu.Brown.Macmillan | 2993.42 |
79 | Kealoha | 2992.75 |
80 | Pipeina | 2990.88 |
81 | Bruno | 2975.21 |
82 | AngeL. | 2963.63 |
83 | Luchoteam | 2951.37 |
84 | Berafanning | 2945.60 |
85 | Suurfer | 2916.47 |
86 | JOSHER | 2915.21 |
87 | Varelo | 2877.25 |
88 | bodysurf | 2837.54 |
89 | Frcp | 2753.20 |
90 | plato | 2730.28 |
91 | Butahar | 2655.79 |
92 | Akutxillo | 2649.57 |
93 | Samue.Ribeiro | 2628.27 |
94 | Borgueto | 2605.04 |
95 | joan.ayala | 2589.49 |
96 | Lodge | 2566.39 |
97 | CFXSURFBOARDS | 2482.73 |
98 | artOfSurf | 2456.15 |
99 | Tazo | 2448.25 |
100 | Adrian_Lorenzo | 2436.33 |
101 | Guti122 | 2384.30 |
102 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
103 | Surfquillo | 2317.91 |
104 | Gonydelrey | 2286.65 |
105 | Gemelier2 | 2286.18 |
106 | Silverman | 2278.58 |
107 | Fire.PE | 2231.04 |
108 | Danilo_21 | 2102.68 |
109 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
110 | pepenvr | 1936.01 |
111 | Barbarina | 1781.16 |
112 | GorkaianSurf | 1765.12 |
113 | Txokyt | 1737.28 |
114 | Juansis | 1656.47 |
115 | cookingdoggy | 1619.71 |
116 | Nadal | 1392.51 |
117 | Aguado | 1392.42 |
118 | Wildcard | 1250.56 |
119 | Txe | 1231.51 |
120 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
121 | Barrelsallday67 | 1108.30 |
122 | Themantxas | 1076.12 |
123 | Uxicankillyou | 1029.56 |
124 | Barrel_inferno | 976.28 |
125 | christianssurfer | 894.50 |
126 | Old_captain | 832.83 |
127 | beask | 775.64 |
128 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
129 | feh!! | 755.96 |
130 | Afonsoqf40 | 718.17 |
131 | Xei | 694.06 |
132 | DaONi | 673.98 |
133 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
134 | P. | 510.06 |
135 | scream69 | 440.15 |
136 | Basqueriders | 435.79 |
137 | Sirena | 413.52 |
138 | Odeiurzei | 392.50 |
139 | Begar | 390.57 |
140 | Eldel82 | 382.53 |
141 | Txusurf | 376.31 |
142 | Pinturillo | 372.03 |
143 | MRL | 365.02 |
144 | Mandrasco | 313.96 |
145 | Javimu92 | 219.34 |
146 | Bonqueqie | 0.00 |
Yo tenía a Toledo,medina y simmers pero si los jueces los puntuan bajo...
ResponderEliminarYo tenia a toledo y medina porque los jueces, aunque no sepan hacer una linea y van dando botes, en esta piscina de mierda con un par de aereos siempre les sobrepuntuan
EliminarPues para no saber una línea medina 3 títulos y toledo 1. También tenía a slater y tampoco hubo suerte con el
Eliminar