Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después del Margaret River Pro
Hemos llegado al ecuador de la competición, y ya tenemos varios jugadores destacados en la Liga Fantasy Surf30
La clasificación sigue comandada por Alejoibarrasurf, mientras que el sexto puesto en Margaret River de Pauxi le ha aupado hasta la segunda posición, puesto que tenía Gonzalocall, que ahora es tercero.
El que aquí escribe se mantiente en una honrosa 11ª posición.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Alejoibarrasurf | 2802.35 |
2 | Pauxi | 2778.77 |
3 | Gonzalocalle | 2764.98 |
4 | Gafas00 | 2730.31 |
5 | Charly. | 2714.90 |
6 | Inigoggsurf | 2674.77 |
7 | Carlosmj | 2658.86 |
8 | Mitxi | 2649.07 |
9 | Neptuno | 2643.99 |
10 | indar | 2602.19 |
11 | Surf30 | 2600.29 |
12 | BobEsponja | 2597.49 |
13 | Txunami | 2595.15 |
14 | MikelF | 2580.25 |
15 | Maaiguel | 2576.17 |
16 | Decoghinato | 2574.37 |
17 | MarcoMarin | 2565.41 |
18 | jonza | 2553.61 |
19 | Bilbas | 2545.39 |
20 | Knox | 2541.91 |
41 | Coconuts9 | 2432.24 |
42 | Adur | 2412.33 |
43 | MasterHandan | 2408.40 |
44 | marejadasur | 2407.43 |
45 | KellysFringe | 2405.32 |
46 | Surfvegan808 | 2404.22 |
47 | Butahar | 2402.50 |
48 | Texx | 2400.68 |
49 | Urkolasaga | 2399.99 |
50 | YoghurtS | 2397.24 |
51 | Manu.Brown.Macmillan | 2388.09 |
52 | Xu2 | 2386.27 |
53 | Guti122 | 2384.30 |
54 | Anton | 2384.25 |
55 | JulianWilson | 2383.93 |
56 | RemsKerr | 2373.38 |
57 | Burbs07 | 2366.86 |
58 | Josupi | 2365.59 |
59 | Cusan | 2364.98 |
60 | Miguelfeijao | 2361.62 |
61 | Alvaro_WouldGo | 2353.15 |
62 | CQP | 2353.04 |
63 | Leo_Neves | 2348.01 |
64 | Juanolas | 2346.56 |
65 | Xavi | 2336.24 |
66 | Asdru | 2333.25 |
67 | Ferdius | 2329.29 |
68 | TxusteroTarragona | 2325.01 |
69 | Scoobyteam | 2324.51 |
70 | borjinha | 2311.14 |
71 | BOL | 2307.84 |
72 | Borgueto | 2306.42 |
73 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 2305.82 |
74 | Berafanning | 2298.09 |
75 | DiogoCipriano | 2297.76 |
76 | Suurfer | 2295.82 |
77 | Samue.Ribeiro | 2294.84 |
78 | Tainhateam | 2287.83 |
79 | Gonydelrey | 2286.65 |
80 | Danicaanica | 2284.36 |
81 | Nach | 2280.02 |
82 | Silverman | 2278.58 |
83 | Monroy | 2269.52 |
84 | Kealoha | 2262.37 |
85 | AngeL. | 2259.03 |
86 | joan.ayala | 2257.61 |
87 | AZEIE | 2247.17 |
88 | Fire.PE | 2231.04 |
89 | Silver | 2223.38 |
90 | Lodbrok | 2208.95 |
91 | Luchoteam | 2202.19 |
92 | Gael12 | 2190.39 |
93 | Morecoresurf | 2163.70 |
94 | Varelo | 2159.63 |
95 | TriBatiCurrent | 2155.99 |
96 | ElTxiringodeMariJose | 2150.17 |
97 | Pipeina | 2130.24 |
98 | Bruno | 2124.18 |
99 | Danilo_21 | 2102.68 |
100 | JOSHER | 2100.07 |
101 | bodysurf | 2098.97 |
102 | Lodge | 2043.05 |
103 | Frcp | 1995.60 |
104 | ElperrowdeKierenPerrow | 1980.68 |
105 | Akutxillo | 1966.14 |
106 | plato | 1942.08 |
107 | pepenvr | 1936.01 |
108 | Adrian_Lorenzo | 1793.06 |
109 | Barbarina | 1781.16 |
110 | GorkaianSurf | 1765.12 |
111 | Txokyt | 1737.28 |
112 | Juansis | 1656.47 |
113 | Gemelier2 | 1624.25 |
114 | cookingdoggy | 1619.71 |
115 | Surfquillo | 1583.45 |
116 | Nadal | 1392.51 |
117 | Aguado | 1392.42 |
118 | Wildcard | 1250.56 |
119 | Txe | 1231.51 |
120 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
121 | Themantxas | 1076.12 |
122 | Uxicankillyou | 1029.56 |
123 | Barrel_inferno | 976.28 |
124 | christianssurfer | 894.50 |
125 | Old_captain | 832.83 |
126 | beask | 775.64 |
127 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
128 | feh!! | 755.96 |
129 | Afonsoqf40 | 718.17 |
130 | Xei | 694.06 |
131 | DaONi | 673.98 |
132 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
133 | P. | 510.06 |
134 | scream69 | 440.15 |
135 | Basqueriders | 435.79 |
136 | Sirena | 413.52 |
137 | Odeiurzei | 392.50 |
138 | Eldel82 | 382.53 |
139 | Txusurf | 376.31 |
140 | Pinturillo | 372.03 |
141 | MRL | 365.02 |
142 | Mandrasco | 313.96 |
143 | Javimu92 | 219.34 |
144 | Barrelboy32 | 0.00 |
150 | Ellie_Kovachik |
Alejo Ibarra aprovechandose de su surfing high performance y su hype como diría uno que yo me se... Los que surfean tanto tendrían que empezar con 20 puntitos menos
ResponderEliminarOjo q estoy en mi hype
ResponderEliminarEl Maigel si q está en su hype en su tigre..lo único q a las noches baja mucho su hype
ResponderEliminar