¿Dos Pipe Masters en una misma temporada?
Vans ha anunciado que tiene intención de convertir el Pipe Masters en una prueba por invitación que no estará en el CT.
"Como parte de un nuevo capítulo para el surf, Vans ha reinventado los Pipe Masters para crear un evento especial por invitación en vivo que impulsa la innovación, la inclusión y la progresión, al tiempo que tiene como objetivo mostrar a hombres y mujeres especialistas tubos y aéreos", reza el comunicado de prensa ofrecido por VAns.
El Vans Pipe Masters debutará en diciembre de 2022, con permisos para los tres años siguientes (2022, 2023 y 2024).
Esta prueba dejará de estar incluida en el Championship Tour, que tendrá que buscarse patrocinadores y permisos propios para la suya.
Casi con toda seguridad, la prueba del WSL en Banzai Pipeline se llamará "Billabong Pro Pipeline" y se celebrará entre el 29 de enero y el 10 de febrero.
La Triple Corona pasa a ser digital permanentemente
En el mismo comunicado, Vans también ha anunciado que la Triple Crown of Surfing pasará permanentemente a ser digital. Si hasta ahora este ilustre trofeo premiaba a los mejores surfistas en las competiciones de Pipeline, Sunset, y Haleiwa, ahora se hará todo de forma digital, con los surfistsa enviado sus mejores surfeadas en las olas de estos tres lugares entre el 21 de diciembre y el 21 de enero.
Habrá 125 plazas disponibles, entre hombres y mujeres, y al menos el 40% del total estarán destinados a surfistas locales.
Para ganar los 50.000 dólares del primer puesto en cada categoría y una invitación al Pipe Masters 2022, los surfsitas deberán enviar dos vídeos de cada uno de los tres lugares en los que se celebra la Triple Corona: Haleiwa, Sunset y Pipe. Al menos una de esas seis olas debe surfearse con una tabla alternativa (vease twin fins, mid-lengths, etc.)
En total se repartirán 217.000 dólares en premios, mucho menos de lo que se pagaba a los surfistas en cada prueba antes de la pandemia, y mucho menos de lo que se pagaba a los ganadores de la Triple Corona.
Ganadores de las pruebas del la Triple Corona | ||||
---|---|---|---|---|
Año | Triple Corona | Hawaiian Pro | World Cup of Surfing | Pipe Masters |
2018 | Jesse Mendes | Joel Parkinson, Australia | Ezekiel Lau, Hawaii | Gabriel Medina, BRA |
2017 | Griffin Colapinto | Filipe Toledo, Brasil | Conner Coffin, USA | Jeremy Flores, FRA |
2016 | John Florence | John Florence, Hawaii | Jordy Smith, South Africa | Michel Bourez, PYF |
2015 | Gabriel Medina | Wade Carmichael, Australia | Mick Fanning, Australia | Adriano de Souza, BRA |
2014 | Julian Wilson | Dusty Payne, Hawaii | Michel Bourez, Tahiti | Julian Wilson, AUS |
2013 | John John Florence | Michel Bourez, Tahiti | Ezekiel Lau, Hawaii | Kelly Slater, USA |
2012 | Sebastien Zietz | Sebastian Zietz, Hawaii | Adam Melling, Australia | Joel Parkinson, Australia |
2011 | John John Florence | Taj Burrow, Australia | John John Florence, Hawaii | Kieren Perrow, Australia |
2010 | Joel Parkinson | Joel Parkinson, Australia | Raoni Monteiro, Brazil | Jeremy Flores, France |
2009 | Joel Parkinson | Joel Centeio, Hawaii | Joel Parkinson, Australia | Taj Burrow, Australia |
2008 | Joel Parkinson | Michel Bourez, Tahiti | C.J. Hobgood, USA | Kelly Slater, USA |
2007 | Bede Durbidge | Roy Powers, Hawaii | Makuakai Rothman, Hawaii | Bede Durbidge, Australia |
2006 | Andy Irons | Andy Irons, Hawaii | Joel Parkinson, Australia | Andy Irons, Hawaii |
2005 | Andy Irons | Pancho Sullivan, Hawaii | Jake Patterson, Australia | Andy Irons, Hawaii |
2004 | Sunny Garcia | Sunny Garcia, Hawaii | Andy Irons, Hawaii | Jamie O’Brien, Hawaii |
2003 | Andy Irons | Troy Brooks, Australia | Jake Patterson, Australia | Andy Irons, Hawaii |
2002 | Andy Irons | Sunny Garcia, Hawaii | Joel Parkinson, Australia | Andy Irons, Hawaii |
2001 | Myles Padaca | Andy Irons, Hawaii | Myles Padaca, Hawaii | Bruce Irons, Hawaii |
2000 | Sunny Garcia | Sunny Garcia, Hawaii | Sunny Garcia, Hawaii | Rob Machado, USA |
1999 | Sunny Garcia | Conan Hayes, Hawaii | Zane Harrison, Australia | Kelly Slater, USA |
1998 | Kelly Slater | Kaipo Jaquias, Hawaii | Shane Dorian, Hawaii | Jake Paterson, Australia |
1997 | Michael Rommelse | Tony Ray, Australia | Michael Rommelse, Australia | John Gomes, Hawaii |
1996 | Kaipo Jaquias | Kaipo Jaquias, Hawaii | Paul Patterson, Australia | Kelly Slater, USA |
1995 | Kelly Slater | Richard Lovett, Australia | Shane Powell, Australia | Kelly Slater, USA |
1994 | Sunny Garcia | Chris Brown, USA | Sunny Garcia, Hawaii | Kelly Slater, USA |
1993 | Sunny Garcia | Sunny Garcia, Hawaii | John Gomes, Hawaii | Derek Ho, Hawaii |
1992 | Sunny Garcia | Sunny Garcia, Hawaii | Martin Potter, United Kingdom | Kelly Slater, USA |
1991 | Tom Carroll | Tom Curren, USA | Fabio Gouveia, Brazil | Tom Carroll, Australia |
1990 | Derek Ho | Nicky Wood, Australia | Derek Ho, Hawaii | Tom Carroll, Australia |
1989 | Gary Elkerton | Cheyne Horan, Australia | Hans Hedemann, Hawaii | Gary Elkerton, Australia |
1988 | Derek Ho | Barton Lynch, Australia | Tom Carroll, Australia | Rob Page, Australia |
1987 | Gary Elkerton | Gary Elkerton, Australia | Gary Elkerton, Australia | Tom Carroll, Australia |
1986 | Derek Ho | Mark Richards, Australia | Hans Hedemann, Hawaii | Derek Ho, Hawaii |
1985 | Michael Ho | Mark Richards, Australia | Michael Ho, Hawaii | Mark Occhilupo, Australia |
1984 | Derek Ho | Michael Ho, Hawaii | Joey Buran, USA | |
1983 | Michael Ho | Michael Ho, Hawaii | Dane Kealoha, Hawaii | |
1982 | Tom Carroll, Australia | Michael Ho, Hawaii | ||
1981 | Dane Kealoha, Hawaii | Simon Anderson, Australia | ||
1980 | Ian Cairns, Australia | Mark Richards, Australia | ||
1979 | Mark Richards, Australia | Larry Blair, Australia | ||
1978 | Buzzy Kerbox, Hawaii | Larry Blair, Australia | ||
1977 | Shaun Tomson, South Africa | Rory Russell, Hawaii | ||
1976 | Ian Cairns, Australia | Rory Russell, Hawaii | ||
1975 | Mark Richards, Australia | Shaun Tomson, South Africa | ||
1974 | Jeff Crawford, USA | |||
1973 | Gerry Lopez, Hawaii | |||
1972 | Gerry Lopez, Hawaii | |||
1971 | Jeff Hakman, Hawaii |
No hay comentarios:
Anímate a participar en Surf 30, pero siempre con respeto.
* Los comentarios reflejan solo las opiniones de los lectores.
* No se aceptarán comentarios que puedan ser considerados difamatorios, injuriantes, de mal gusto o contrarios a las leyes.
* No se aceptarán comentarios con contenido racista, sexista, homófobo o que puedan interpretarse como un ataque hacia cualquier colectivo o minoría por su nacionalidad, el sexo, la religión, la edad o cualquier tipo de discapacidad física o mental.
* Los comentarios no podrán incluir amenazas, insultos, ni ataques personales.
Se eliminarán aquellos comentarios que estén claramente fuera del tema de discusión, que sean publicados varias veces de manera repetitiva (spam) o que incluyan enlaces publicitarios.
Si tienes alguna duda, consulta a surf30@gmail.com
Puedes añadir imágenes a los comentarios con la etiqueta [img]url imagen[/img] y vídeos con la etiqueta [video]url video[/video]