Las posibilidades de Florence para ser campeón del mundo en Portugal
Aunque matemáticamente son seis los surfistas que todavía pueden optar a ser campeones del mundo, la lucha real es tan solo de dos, Jordy Smith y John John Florence. Una vez eliminados los dos peores resultados de la temporada el hawaiano aventaja en 2.300 puntos al sudafricano, y está a 7.900 puntos de Gabriel Medina. Tan solo un gran batacazo de los dos primeros clasificados abrirían la puerta del mundial al resto, algo que visto los resultados de estos dos primeros no parece probable.
No hay que olvidar que John John Florence se proclamó campeón del mundo el año pasado al vencer el Rip Curl Pro Portugal, mientras que Jordy Smith consiguió llegar a semifinales.
John John Florence es el único surfista que podría proclamarse campeón del mundo en Portugal aunque para ello depende de que falle el resto. Si el hawaiano consigue la victoria en Portugal necesitaría que Jordy Smith quedase por debajo del quinto puesto. En caso de quedar segundo, necesitaría que el sudafricano quedase por debajo del noveno puesto y ni Medina, Wright, o Wilkinson, ganaran. En caso de quedar tercero, Jordy debería caer en segunda ronda para que Florence ganara el título mundial en Portugal.
Por tanto, es más que probable que el título mundial finalmente se decida el próximo diciembre en el Billabong Pipe Masters.
Clasificación del CT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
1 | John John Florence (HAW) | 6500 | 10000 | 6500 | 1750 | 1750 | 5200 | 5200 | 6500 | 6500 | 49900 |
2 | Jordy Smith (ZAF) | 4000 | 5200 | 10000 | 5200 | 1750 | 5200 | 6500 | 8000 | 1750 | 47600 |
3 | Gabriel Medina (BRA) | 6500 | 500 | 1750 | 4000 | 1750 | 6500 | 8000 | 1750 | 10000 | 40750 |
4 | Owen Wright (AUS) | 10000 | 5200 | 4000 | 5200 | 1750 | 4000 | 5200 | 500 | 4000 | 39850 |
5 | Matt Wilkinson (AUS) | 8000 | 500 | 1750 | 6500 | 10000 | 5200 | 4000 | 500 | 1750 | 38200 |
6 | Julian Wilson (AUS) | 1750 | 4000 | 1750 | 4000 | 5200 | 6500 | 10000 | 4000 | 500 | 37700 |
7 | Adriano de Souza (BRA) | 4000 | 5200 | 5200 | 10000 | 1750 | 1750 | 1750 | 5200 | 1750 | 36600 |
8 | Filipe Toledo (BRA) | 500 | 6500 | 5200 | 1750 | 10000 | 500 | 10000 | 500 | 34950 | |
9 | Joel Parkinson (AUS) | 5200 | 1750 | 4000 | 5200 | 6500 | 1750 | 1750 | 500 | 5200 | 31850 |
10 | Kolohe Andino (USA) | 4000 | 8000 | 1750 | 500 | 1750 | 500 | 6500 | 500 | 6500 | 30000 |
Clasificación del CT quitando los dos peores resultados | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Nombre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
1 | John Florence (HAW) | 6500 | 10000 | 6500 | 5200 | 5200 | 6500 | 6500 | 46400 | ||
2 | Jordy Smith (ZAF) | 4000 | 5200 | 10000 | 5200 | 5200 | 6500 | 8000 | 44100 | ||
3 | Gabriel Medina (BRA) | 6500 | 1750 | 4000 | 6500 | 8000 | 1750 | 10000 | 38500 | ||
4 | Owen Wright (AUS) | 10000 | 5200 | 4000 | 5200 | 4000 | 5200 | 4000 | 37600 | ||
5 | Matt Wilkinson (AUS) | 8000 | 1750 | 6500 | 10000 | 5200 | 4000 | 1750 | 37200 | ||
6 | Julian Wilson (AUS) | 1750 | 4000 | 4000 | 5200 | 6500 | 10000 | 4000 | 35450 | ||
7 | Adriano de Souza (BRA) | 4000 | 5200 | 5200 | 10000 | 1750 | 1750 | 5200 | 33100 | ||
8 | Filipe Toledo (BRA) | 500 | 6500 | 5200 | 1750 | 10000 | 10000 | 500 | 34450 | ||
9 | Joel Parkinson (AUS) | 5200 | 1750 | 4000 | 5200 | 6500 | 1750 | 5200 | 29600 | ||
10 | Kolohe Andino (USA) | 4000 | 8000 | 1750 | 1750 | 6500 | 500 | 6500 | 29000 |
Ojala se decida en pipe
ResponderEliminarDonde sea, pero que gane Florence
ResponderEliminar+1000
ResponderEliminarO medina
ResponderEliminarOsea qude si Florence gana y Jordy Smith cae al principio gana Florence, pero ese resultado podría quitarse por ser de los 2 peores, lo que habría que recalcular el excell y sumar los 2300,27 puntos del primero a Florence y a Jordy Smith se le quitafría y se le sumaría el penultimo del otro campeonato que se le hab´ñia quitado como uno de los 2 perores resultados, por lo que habría ahora si que sumarle los 238,92 de ese ultimo que se habria quitado pero que ahora se pone, por lo que hay que esperar al Hawai.
ResponderEliminarCreo que es asi, pero ahora la pregunta es... Por que el otro día si Medina se hizo un backflip en Hossegor solo le puntuaron un 7 y medio, y algunos aereos 360 mas pequeños fueron de 9? e? e? e? ¿Que pasa con eso?
Medina surfea muy bien en pipe y en portugal seguro que lo hace bastante bien. Puede que hasta pipe no se decida. Si toledo gana en portugal que pasaria?
ResponderEliminarque lo gane Florence pq Medina siempre está haciendo amigos allí donde va
ResponderEliminarhttps://www.youtube.com/watch?v=hV2sRW-rbG8
saltada, lo empuja y luego cuando ve que se puede poner mal la cosa pide perdón
Porque fue un backflip INCOMPLETO. ojalá caigan pronto jj y Smith para que medina se acerque y así veamos un pipe emocionante. Que gane el mejor.
ResponderEliminarFlorence en Portugal surfea muy mal, seguramente gane Medina y Florence y Jordy caiga en 1" ronda.El año pasado quién lo ganó?
ResponderEliminarVaya especulaciones más absurdas...
wtf?lo mejor es como medina se aleja en plan lo siento tio
ResponderEliminar