La lucha por estar el año que viene en el CT
Podemos dar por clasificados a todos los surfistas que están por encima de los 18.000 puntos, parece que esta va a ser la línea de corte esta temporada.
Por tanto se confirma la participación de Connor O'Leary, junto con Joan Duru, Kanoa Igarishi, que no parece se vaya a reclasificar por el CT, Jeremy Flores (igual que Kanoa), Leo Fioravanti, Ethan Ewing, e Ian Gouveia,. Es decir, dos australianos, un norteamericano, un brasileño, y tres europeos.
Quedan tan tres plazas más que deberán decidirse en el Vans World Cup que que comenzará en Sunset el próximo viernes. Son muchos los candidatos a estas plazas, y es que 10.000 puntos para el ganador dan para subir muchos puestos.
De todas formas los mejor posicionados son el joven Frederico Morais, que tras su segundo puesto en el Hawaiian Pro ha subido 18 puestos, Bino Lopes, el australiano Ryan Callinan, Jadson André, y Jesse Mendes, todos entre los 14 y 17.000 puntos.
# | Nombre | Total | Punt 1 | Punt 2 | Punt 3 | Punt 4 | Punt 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor O'Leary (AUS) | 24.025 | 10.000 | 5.300 | 3.700 | 2.650 | 2.375 |
2 | Joan Duru (FRA) | 22.500 | 8.000 | 5.200 | 5.100 | 2.650 | 1.550 |
3 | Kanoa Igarashi (USA) | 21.800 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 2.200 | 1.100 |
4 | Ethan Ewing (AUS) | 21.350 | 8.000 | 5.200 | 3.600 | 3.000 | 1.550 |
5 | Leonardo Fioravanti (ITA) | 20.800 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 3.700 | 3.600 |
6 | Jeremy Flores (FRA) | 19.450 | 8.000 | 6.500 | 2.300 | 1.550 | 1.100 |
7 | Ian Gouveia (BRA) | 18.410 | 6.500 | 6.000 | 3.100 | 1.550 | 1.260 |
8 | Bino Lopes (BRA) | 17.900 | 6.500 | 5.200 | 3.700 | 1.500 | 1.000 |
9 | Ryan Callinan (AUS) | 16.250 | 5.200 | 5.200 | 2.650 | 2.200 | 1.000 |
10 | Frederico Morais (PRT) | 16.010 | 8.000 | 3.000 | 2.650 | 1.260 | 1.100 |
11 | Tomas Hermes (BRA) | 15.750 | 3.700 | 3.550 | 3.550 | 2.650 | 2.300 |
12 | Jadson Andre (BRA) | 15.200 | 5.300 | 4.500 | 3.700 | 1.100 | 600 |
13 | Jesse Mendes (BRA) | 14.960 | 10.000 | 1.550 | 1.260 | 1.100 | 1.050 |
14 | Evan Geiselman (USA) | 14.850 | 6.000 | 3.000 | 2.650 | 2.100 | 1.100 |
15 | Ezekiel Lau (HAW) | 14.700 | 6.500 | 4.500 | 1.550 | 1.100 | 1.050 |
16 | Deivid Silva (BRA) | 14.680 | 3.700 | 3.550 | 3.550 | 2.200 | 1.680 |
17 | Jack Freestone (AUS) | 14.200 | 5.200 | 5.200 | 2.100 | 1.000 | 700 |
18 | Davey Cathels (AUS) | 13.850 | 5.100 | 3.700 | 3.700 | 700 | 650 |
19 | Tanner Gudauskas (USA) | 12.500 | 5.200 | 3.550 | 1.550 | 1.100 | 1.100 |
20 | Mitch Crews (AUS) | 12.150 | 3.800 | 3.700 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
21 | Marc Lacomare (FRA) | 11.925 | 6.700 | 1.550 | 1.550 | 1.125 | 1.000 |
22 | Brett Simpson (USA) | 11.600 | 3.800 | 3.700 | 2.200 | 1.300 | 600 |
23 | Soli Bailey (AUS) | 11.050 | 3.700 | 2.650 | 2.650 | 1.050 | 1.000 |
24 | John John Florence (HAW) | 10.900 | 10.000 | 900 | - | - | - |
25 | Michael Rodrigues (BRA) | 10.850 | 4.500 | 3.700 | 1.050 | 1.000 | 600 |
26 | Griffin Colapinto (USA) | 10.750 | 3.800 | 3.550 | 2.200 | 600 | 600 |
27 | Maxime Huscenot (FRA) | 10.390 | 3.700 | 2.650 | 2.200 | 1.000 | 840 |
28 | Cooper Chapman (AUS) | 10.200 | 3.700 | 2.650 | 2.100 | 1.050 | 700 |
29 | Stuart Kennedy (AUS) | 10.150 | 3.700 | 2.200 | 2.200 | 1.050 | 1.000 |
30 | Patrick Gudauskas (USA) | 10.080 | 3.550 | 2.200 | 1.680 | 1.550 | 1.100 |
Subirán los 10 primeros con plaza fija, los otros 2 sólo estarán en el CT cubriendo bajas por el motivo que sea, creo yo aunque puedo estar equivocado.
ResponderEliminarme gustaria que se clarificaran federico morais,tanner gudauskas y brett simpson
ResponderEliminarQué pasa con Fanning y Durbridge? a Wright se le espera? Zietz este año creo que entró sustituyendo a alguien por lesión y ya continuó todo el año (además ganó Margaret)... ¿qué pasa con él?
ResponderEliminarBuena pregunta.
ResponderEliminarA Wright y Durbridge se le darán las invitaciones por lesión.
Lo de Fanning ya es otra cosa.
Un saludo,
fanning esta de 17th ahora mismo, esta dentro del corte. Wright y Durbridge seran los wildcards del 17
ResponderEliminarYo creo que darán la clasificación a Wright y Durbridge (por lesión), Fanning parece que puede clasificarse directamente (tiene puntos de margen) y Zietz también se clasifica por puntos. ¿no?
ResponderEliminarSuelo coincidir con el por las landas,me refiero a joan duru,y este surfista yo creo que nos va a dar buenos momentos,fidji,tahiti etc me alegro por el ya era hora que entrase,varios años quedándose por muy poco fuera del ct
ResponderEliminarfrederico morais y fioravanti!
ResponderEliminarasi es!
ResponderEliminarFIORAVANTI, MORAIS, DURU Y "JEREMY FLORES" CON POSIBILIDADES DE ESTAR EN EL CT EL AÑO QUE VIENE, SURFERS EUROPEOS METIENDO LA CABEZA ENTRE LOS MEJORES!
ResponderEliminarA VER SI TAMBIEN SALE ALGUNO DE AQUÍ...