El calendario del WSL para 2017
Se mantienen las mismas pruebas en el Samsung Galaxy Championship Tour aunque el Drug Aware Margaret River Pro pasa a disputarse en segundo lugar y el Rip Curl Pro en tercero, y se reubica el Rio Pro en Barra da Tijuca, a más de 100 kilómetros de Rio.
La única otra novedad en el CT es que el J-Bay Pro ha conseguido después de dos años un patrocinador principal, pasándose a llamar Corona J-Bay.
Los mayores cambios parecen realizarse en el BWT, en el que desaparece la prueba de Nazaré, quedándose tan solo con cinco eventos por lo que es de esperar que si no es esta prueba añadan otra en el emisferio norte.
Al Big Wave Tour Qualifying Tour se le une el Big Wave Paddle-In Challenge en Santa Catarina, Brasil, junto al Punta Galea Challenge y el Oregon Pro.
El Qualifying Series se queda con seis QS 10.000 (solo uno en Europa), y siete QS 6.000. Se mantiene el Pro A Coruña (del 4 al 9 de julio de 2017), el Pantin Classic (del 29 de agosto al 3 de septiembre) tanto en la categoría masculina y femenina, y el Junior Pro Sopela (el 20 al 23 de agosto) en la categoría junior.
MEN'S CHAMPIONSHIP TOUR (CT) EVENTS | |||||||
CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Confirmed | CT | Mar 14-25 | Gold Coast,Qld-Australia | Quiksilver Pro Gold Coast | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
Confirmed | CT | Mar 29-Apr 9 | Margaret River-West Australia | Drug Aware Margaret River Pro | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
Confirmed | CT | Apr 12-24 | Bells Beach,Victoria-Australia | Rip Curl Pro Bells Beach | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
Confirmed | CT | May 9-20 | Saquarema,RJ-Brazil | Rio Pro | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
Confirmed | CT | Jun 4-16 | Tavarua/Namotu-Fiji | Fiji Pro | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
Confirmed | CT | Jly 12-23 | Jeffreys Bay-South Africa | Corona Open J Bay | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
Confirmed | CT | Aug 11-22 | Teahupo'o,Taiarapu Ouest-Tahiti | Billabong Pro Teahupoo | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
Confirmed | CT | Sep 6-17 | Trestles,California-USA | Hurley Pro at Trestles | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
Confirmed | CT | Oct 3-14 | Landes, South West France | Quiksilver Pro France | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
Confirmed | CT | Oct 17-28 | Peniche/Cascais-Portugal | MEO Rip Curl Pro Portugal | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
Confirmed | CT | Dec 8-20 | Banzai Pipeline,Oahu-Hawaii | Billabong Pipe Masters | WSL Int'l | US$579,000 | N/A |
WOMEN'S CHAMPIONSHIP TOUR (CT) EVENTS | |||||||
CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
Confirmed | CT | Mar 14-25 | Gold Coast,Qld-Australia | Roxy Pro Gold Coast | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
Confirmed | CT | Mar 29-Apr 9 | Margaret River-West Australia | Drug Aware Margaret River Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
Confirmed | CT | Apr 12-24 | Bells Beach,Victoria-Australia | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
Confirmed | CT | May 9-20 | Saquarema,RJ-Brazil | Rio Women's Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
Confirmed | CT | May 28-June 2 | Tavarua/Namotu-Fiji | Fiji Women's Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
Confirmed | CT | Jly 31-Aug 6 | Huntington Beach, California-USA | Vans US Open of Surfing | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
Confirmed | CT | Sep 6-17 | Trestles,California-USA | Swatch Trestles Women's Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
Tentative | CT | Sept 21-Oct 1 | Cascais-Portugal | Cascais Women's Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
Confirmed | CT | Oct 3-14 | Landes, South West France | Roxy Pro France | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
Confirmed | CT | Nov 25-Dec 6 | Honolua Bay,Maui-Hawaii | Maui Women's Pro | WSL Int'l | US$289,500 | N/A |
BIG WAVE TOUR CHAMPIONSHIP (BWT) EVENTS | |||||||
CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
Confirmed | BWT | Apr 15-Jly 31 | Punto de Lobos,Pichilemu-Chile | Quiksilver Ceremonial | WSL Int'l | US$50,000 | N/A |
Confirmed | BWT | May 15-Aug 31 | Punta Hermosa,Lima-Peru | Billabong Pico Alto | WSL Int'l | US$50,000 | N/A |
Confirmed | BWT | May 15-Aug 31 | Puerto Escondido,Oaxaca-Mexico | Puerto Escondido Pro | WSL Int'l | US$50,000 | N/A |
Confirmed | BWT | Oct 15-Feb 28 | Haiku,Maui-Hawaii | Pe'ahi Pro | WSL Int'l | US$100,000 | N/A |
Confirmed | BWT | Oct 15-Feb 28 | Todos Santos,Baja California-Mexico | Todos Santos Pro | WSL Int'l | US$75,000 | N/A |
JUNIOR CHAMPIONSHIP (JC) EVENTS | |||||||
CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
Confirmed | Boys WJC | Jan 4-12 | Kiama, NSW-Australia | WSL Junior Championships | WSL Int'l | US$100,000 | N/A |
Confirmed | Girls WJC | Jan 4-12 | Kiama, NSW-Australia | WSL Junior Championships | WSL Int'l | US$50,000 | N/A |
BIG WAVE TOUR QUALIFYING (BWQS) EVENTS | |||||||
CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
Confirmed | bwqs | Oct 15-Feb 28 | Nelscott Reef,Lincoln City,Oregon-USA | Oregon Pro | WSL Int'l | US$50,000 | N/A |
Confirmed | bwqs | Oct 15-Feb 28 | Punta Galea-Basque Country | Punta Galea Pro | WSL Int'l | US$50,000 | N/A |
Confirmed | bwqs | Jly 10-Oct 15 | Praia Cardosa, Santa Catarina, Brasil | Big Wave Paddle-In Challenge | WSL Int'l | US$50,000 | N/A |
MEN'S QUALIFYING SERIES (QS) EVENTS | |||||||
CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
Confirmed | QS1,000 | Jan 13-15 | Huntington Bch,California-USA | Shoe City Pro | WSL Nth Am | US$10,000 | 13-Dec |
Tentative | QS1,500 | Jan 12-21 | Kontiki Beach, Netanya-Israel | Seat Pro Netanya presented by Billabong | WSL Europe | US$25,000 | 13-Dec |
Confirmed | QS1,000 | Jan 19-22 | Maroubra, NSW-Australia | Carve Pro | WSL Aust | AUS$10,000 | 20-Dec |
Confirmed | QS1,000 | Jan 18-28 | Sunset Beach,Oahu-Hawaii | Sunset Open | WSL Hawaii | US$10,000 | 20-Dec |
Confirmed | QS1,000 | Jan 26-29 | Burleigh Heads, Qld-Australia | Burleigh Pro Pres by Bruce Lynton Land Rover | WSL Aust | AUS$10,000 | 27-Dec |
Confirmed | QS1,000 | Feb 1-5 | Cabarita,NSW-Australia | Telstra Stores Tweed Coast Pro | WSL Aust | AUD$10,000 | 03-Jan |
Confirmed | QS3,000 | Jan 29-Feb 10 | Banzai Pipeline,Oahu-Hawaii | Volcom Pipe Pro | WSL Hawaii | US$75,000 | 03-Jan |
Confirmed | QS1,000 | Feb 7-11 | Boomerang Beach, NSW-Australia | Komunity Project Great Lakes Pro | WSL Aust | AUD$10,000 | 10-Jan |
Confirmed | QS3,000 | Feb 11-17 | Hainan-China | Wenchang Pro | WSL Asia | US$75,000 | 17-Jan |
Confirmed | QS6,000 | Feb 20-26 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | Maitland and Port Stephens Toyota Pro | WSL Aust | US$150,000 | 23-Jan |
Confirmed | QS6,000 | Feb 27-Mar 5 | Manly,NSW-Australia | Australian Open of Surfing | WSL Aust | US$150,000 | 30-Jan |
Confirmed | QS1,000 | Mar 6-10 | Tuamotu-Tahiti | Rangiroa Pro Open Tahiti | WSL Hawaii | US$7,500 | 07-Feb |
Confirmed | QS1,000 | Mar 8-12 | Avoca, NSW-Australia | Central Coast Pro | WSL Aust | AUD$10,000 | 07-Feb |
Confirmed | QS1,000 | Mar 9-12 | Shepard Beach Park, Cocoa Beach Florida-USA | Ron Jon Vans Pro | WSL Nth Am | US$10,000 | 07-Feb |
Confirmed | QS1,000 | Mar 13-18 | Papara-Tahiti | Papara Pro Open Tahiti | WSL Hawaii | US$7,500 | 14-Feb |
Confirmed | QS1,500 | Mar 31-Apr 2 | Huntington Beach, California-USA | Jack's Pro | WSL Nth Am | US$25,000 | 28-Feb |
Tentative | QS3,000 | Apr 1-8 | Basse Point, Martinique French West Indies-France | Martinique Surf Pro | WSL Europe/Nth Am | US$75,000 | 07-Mar |
Tentative | QS1,000 | Apr 5-9 | Montariitas-Ecuador | EC Surfer Pro | WSL Sth Am | US$7,500 | 07-Mar |
Tentative | QS1,000 | Apr 10-15 | Praia de Caparica - Portugal | Caparica Pro | WSL Europe | US$10,000 | 14-Mar |
Tentative | QS1,500 | Apr 11-16 | Mar de Plata-Argentina | Rip Curl Pro Argentina | WSL Sth Am | US$25,000 | 14-Mar |
Tentative | QS1,000 | Apr 12-16 | Lancers Right, Mentawais-Indonesia | Mentawai Pro pres by Rip Curl | WSL Asia | AUS$10,000 | 14-Mar |
Confirmed | QS1,000 | Apr 15-17 | Nahoon Reef,East London-South Africa | Buffalo City Surf Pro | WSL Africa | R50,000 | 14-Mar |
Tentative | QS1,000 | Apr 19-23 | Playa Hermosa, Garabito-Costa Rica | Costa Rica | WSL Nth Am | US$10,000 | 21-Mar |
Tentative | QS1,000 | Apr 20-23 | Playa de Zarautz,Zarautz-Basque Country | Pro Zarautz | WSL Europe | US$10,000 | 21-Mar |
Tentative | QS1,000 | Apr 22-27 | Keramas, Bali-Indonesia | Komune Bali Pro pres by The Mad Hueys | WSL Asia | US$10,000 | 21-Mar |
Tentative | TBA | Apr 25-29 | Trestles,California-USA | Lowers Pro | WSL Nth Am | 28-Mar | |
Confirmed | QS1,000 | Apr 21-23 | New Pier,Durban-South Africa | Durban Surf Pro | WSL Africa | R50,000 | 21-Mar |
Tentative | QS1,500 | Apr 25-30 | Praia do Forte, Bahia-Brazil | Praia do Forte Pro | WSL Sth Am | US$25,000 | 28-Mar |
Tentative | QS10,000 | May 1-7 | Maresias,SP-Brazil | SP 10,000 | WSL Sth Am | US$260,000 | 04-Apr |
Confirmed | QS1,000 | May 14-20 | Teahupo'o,Taiarapu Ouest-Tahiti | TBA | WSL Hawaii | US$10,000 | 18-Apr |
Tentative | QS6,000 | May 21-28 | Shida, Ichinomiya Chiba - Japan | Ichinomiya Chiba Open | WSL Asia | US$150,000 | 18-Apr |
Tentative | QS1,000 | May 26-30 | Ala Moana Bowls,Oahu-Hawaii | Local Motion Surf into Summer Pro | WSL Hawaii | TBA | 25-Apr |
Confirmed | QS1,000 | Jun 2-4 | Lamberts Bay,West Coast,Boland-South Africa | Vans Surf Pro | WSL Africa | R30,000 | 02-May |
Confirmed | QS1,000 | Jun 9-11 | Big Bay,Cape Town-South Africa | Cape Town Surf Pro | WSL Africa | R50,000 | 02-May |
Confirmed | QS3,000 | Jun 14-18 | New Pier,Durban-South Africa | SA Open of Surfing | WSL Africa | US$75,000 | 23-May |
Confirmed | QS10,000 | Jly 3-9 | Ballito-South Africa | Ballito Pro pres by Billabong | WSL Africa | US$260,000 | 06-Jun |
Tentative | QS1,000 | Jly 4-9 | Playa de Orzan, A Coruna-Spain | Pro A Coruna | WSL Europe | US$10,000 | 06-Jun |
Tentative | QS1000 | Jly 13-16 | Playa Revolcadero, Mexico | Vans Surf Open Acapulco | WSL Nth Am | US$10,000 | 13-Jun |
Tentative | QS1,000 | Jly 11-16 | Praia da Fisica,Santa Cruz-Portugal | Pro Santa Cruz 2017 | WSL Europe | US$10,000 | 13-Jun |
Tentative | QS1,500 | Jly 10-17 | Kugenuma Beach Kanagawa Japan | Murasaki Shonan Open | WSL Asia | US$25,000 | 13-Jun |
Tentative | QS1,000 | Jly 19-23 | Irago Long Beach, Tahara- Japan | Yumeya Tahara Pro | WSL Asia | US$25,000 | 20-Jun |
Tentative | QS1,500 | Jly 17-23 | El Gringo,Arica-Chile | Maui and Sons Arica World Star Tour | WSL Sth Am | US$25,000 | 20-Jun |
Confirmed | QS10,000 | Jly 31-Aug 6(trials 30th) | Huntington Beach, California-USA | Vans US Open of Surfing | WSL Nth Am | US$260,000 | 04-Jul |
Tentative | QS6,000 | Aug 9-13 | Esterillos Este, Parrita, Costa Rica | Essential Costa Rica Open | WSL Nth Am | US$150,000 | 11-Jul |
Tentative | QS1,000 | Aug 9-13 | Fistral Beach, Newquay, Cornwall-UK | Boardmasters, Cornwall | WSL Europe | US$10,000 | 11-Jul |
Tentative | QS1,500 | Aug 15-20 | Grand Plage,Lacanau,Gironde-France | Lacanau Pro | WSL Europe | US$25,000 | 18-Jul |
Tentative | QS3,000 | Aug 22-27 | Virginia Beach,VA-USA | Vans Pro | WSL Nth Am | US$75,000 | 18-Jul |
Tentative | QS1,500 | Aug 22-27 | Chambre d’Amour, Anglet - France | Pro Anglet | WSL Europe | US$25,000 | 18-Jul |
Tentative | QS6,000 | Aug 29-Sep 3 | Pantin-Spain | Pantin Classic Galicia Pro | WSL Europe | US$150,000 | 01-Aug |
Tentative | QS1,000 | Aug 30-Sep 3 | Jennette's Pier, Nags Head, North Carolina-USA | WRV Outer Banks Pro pres by Pacifico/Hurley | WSL Nth Am | US$10,000 | 01-Aug |
Tentative | QS6,000 | Sep 5-10 | Sao Miguel-Azores Islands | Azores Airlines Pro | WSL Europe | US$150,000 | 08-Aug |
Tentative | QS1,500 | Sep 12-17 | Anfa Place, Casablanca-Morocco | Quiksilver Pro Casablanca | WSL Africa/ Europe | US$25,000 | 15-Aug |
Tentative | QS3,000 | Sep 24-30 | Cloud 9, Siargao Island, Surigao del Norte, Philippines. | Siargao Cloud 9 Surfing Cup | WSL Asia | US$75,000 | 22-Aug |
Tentative | QS10,000 | Sep 21-Oct 1 | Praia de Carcavelos,Cascais-Portugal | Cascais Billabong Pro | WSL Europe | US$260,000 | 22-Aug |
Tentative | QS1,000 | Oct 6-9 | Ogurahama Hyuga-shi,Miyazaki-Japan | Trump Hyuga Pro | WSL Asia | US$10,000 | 05-Sep |
Tentative | QS6,000 | Oct 24-29 | Joaquina, Florianopolis-Brazil | Hang Loose Pro | WSL Sth Am | US$150,000 | 26-Sep |
Confirmed | QS3,000 | Oct 27-Nov 9 | Sunset Beach,Oahu-Hawaii | HIC Pro | WSL Hawaii | US$75,000 | 26-Sep |
Confirmed | QS10,000 | Nov 12-24 | Alii Beach,Haleiwa,Oahu-Hawaii | Hawaiian Pro | WSL Hawaii | US$260,000 | 17-Oct |
Tentative | QS1,500 | Nov 22-26 | Jinzun Harbour, Taitung-Taiwan | Taiwan Open of Surfing | WSL Asia | US$50,000 | 24-Oct |
Confirmed | QS10,000 | Nov 25-Dec 6 | Sunset Beach,Oahu-Hawaii | Vans World Cup | WSL Hawaii | US$260,000 | 24-Oct |
WOMEN'S QUALIFYING SERIES (QS) EVENTS | |||||||
CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
Confirmed | QS1,000 | Jan 13-15 | Huntington Bch,California-USA | Shoe City Pro | WSL Nth Am | US$5,000 | 13-Dec |
Tentative | QS1,500 | Jan 12-21 | Kontiki Beach, Netanya-Israel | Seat Pro Netanya presented by Billabong | WSL Europe | US$15,000 | 13-Dec |
Confirmed | QS1,000 | Jan 19-22 | Maroubra,NSW-Australia | Carve Pro | WSL Aust | AUS$5,000 | 20-Dec |
Confirmed | QS1,000 | Jan 26-29 | Burleigh Heads, Qld-Australia | Burleigh Pro Pres by Bruce Lynton Land Rover | WSL Aust | AUS$5,000 | 27-Dec |
Confirmed | QS1,000 | Feb 1-5 | Cabarita,NSW-Australia | Telstra stores Tweed Coast Pro | WSL Aust | AUS$5,000 | 03-Jan |
Confirmed | QS1,000 | Feb 7-11 | Boomerang Beach, NSW-Australia | Komunity Project Great Lakes Pro | WSL Aust | AUS$5,000 | 10-Jan |
Confirmed | QS6,000 | Feb 11-17 | Hainan-China | Wenchang Pro | WSL Asia | US$50,000 | 17-Jan |
Confirmed | QS6,000 | Feb 20-26 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | Taggart Women's Pro | WSL Aust | US$50,000 | 23-Jan |
Confirmed | QS6,000 | Feb 27-Mar 5 | Manly,NSW-Australia | Aussie Bodies Women's Pro | WSL Aust | US$50,000 | 30-Jan |
Confirmed | QS1,000 | Mar 8-12 | Avoca, NSW-Australia | Komunity Project Central Coast Pro | WSL Aust | AUS$5,000 | 07-Feb |
Tentative | QS1,000 | Mar 13-18 | Papara-Tahiti | Papara Pro Vahine Open Tahiti | WSL Hawaii | TBA | 14-Feb |
Confirmed | QS1,000 | Mar 21-Apr 3 | Banzai Pipeline,Oahu-Hawaii | Wahine Pipe Pro | WSL Hawaii | US$5,000 | 21-Feb |
Tentative | QS1,000 | Apr 5-9 | Montariitas-Ecuador | EC Surfer Pro | WSL Sth Am | US$5,000 | 07-Mar |
Tentative | QS1,000 | Apr 10-15 | Praia de Caparica - Portugal | Caparica Pro | WSL Europe | US$10,000 | 14-Mar |
Confirmed | QS1,000 | Apr 15-17 | Nahoon Reef,East London-South Africa | Buffalo City Surf Pro | WSL Africa | R20,000 | 14-Mar |
Tentative | QS1,000 | Apr 20-23 | Playa de Zarautz,Zarautz-Basque Country | Pro Zarautz | WSL Europe | US$10,000 | 21-Mar |
Tentative | QS1,000 | Apr 19-23 | Playa Hermosa, Garabito-Costa Rica | Costa Rica | WSL Nth Am | US$5,000 | 21-Mar |
Tentative | QS1,500 | Apr 25-30 | Praia do Forte, Bahia-Brazil | Praia do Forte Pro | WSL Sth Am | US$15,000 | 28-Mar |
Confirmed | QS1,000 | Apr 21-23 | New Pier,Durban-South Africa | Durban Surf Pro | WSL Africa | R20,000 | 21-Mar |
Tentative | QS3,000 | May 21-28 | Shida, Ichinomiya Chiba - Japan | Ichinomiya Chiba Open | WSL Asia | US$30,000 | 18-Apr |
Confirmed | QS1,000 | Jun 2-4 | Lamberts Bay,West Coast,Boland-South Africa | Vans Surf Pro | WSL Africa | R20,000 | 02-May |
Confirmed | QS1,000 | Jun 9-11 | Big Bay,Cape Town-South Africa | Cape Town Surf Pro | WSL Africa | R20,000 | 02-May |
Tentative | QS6,000 | Jun 6-11 | Zippers Beach, Costa Azul,San Jose del Cabo-Mexico | Los Cabos Open of Surf | WSL Nth Am | US$50,000 | 09-May |
Tentative | QS6,000 | Jun 14-18 | Punta Roca, La Libertad-El Salvador | Copa El Salvador Impresionante | WSL Nth Am | US$50,000 | 16-May |
Confirmed | QS1,000 | Jun 14-18 | New Pier,Durban-South Africa | SA Open of Surfing | WSL Africa | R20,000 | 16-May |
Tentative | QS3,000 | Jun 30-Jly 2 | Ballito-South Africa | Ballito Pro pres by Billabong | WSL Africa | US$30,000 | 30-May |
Tentative | QS1,000 | Jly 4-9 | Playa de Orzan, A Coruna-Spain | Pro A Coruna | WSL Europe | US$10,000 | 06-Jun |
Tentative | QS1,000 | Jly 11-16 | Praia da Fisica,Santa Cruz-Portugal | Pro Santa Cruz 2017 | WSL Europe | US$10,000 | 13-Jun |
Tentative | QS1,000 | Jly 19-23 | Irago Long Beach, Tahara- Japan | Yumeya Tahara Pro | WSL Asia | US$3,000 | 20-Jun |
Tentative | QS6,000 | Jly 28-30 | Oceanside Pier, California | Paul Mitchell Supergirl Pro | WSL Nth Am | US$50,000 | 27-Jul |
Tentative | QS1,000 | Aug 9-13 | Fistral Beach, Newquay, Cornwall-UK | Boardmasters, Cornwall | WSL Europe | US$10,000 | 11-Jul |
Tentative | QS6,000 | Aug 9-13 | Esterillos Este, Parrita, Costa Rica | Essential Costa Rica Open | WSL Nth Am | US$50,000 | 11-Jul |
Tentative | QS1,500 | Aug 15-20 | Grand Plage,Lacanau,Gironde-France | Lacanau Pro | WSL Europe | US$15,000 | 18-Jul |
Tentative | QS1,500 | Aug 22-27 | Chambre d’Amour, Anglet - France | Pro Anglet | WSL Europe | US$15,000 | 18-Jul |
Tentative | QS6,000 | Aug 29-Sep 3 | Pantin-Spain | Pantin Classic Galicia Pro | WSL Europe | US$50,000 | 25-Jul |
Tentative | QS1,500 | Sep 5-10 | Sao Miguel-Azores Islands | Azores Airlines Pro | WSL Europe | US$15,000 | 08-Aug |
Tentative | QS1,500 | Sep 12-17 | Anfa Place, Casablanca-Morocco | Quiksilver Pro Casablanca | WSL Africa/ Europe | US$15,000 | 15-Aug |
Tentative | QS1,000 | Oct 6-9 | Ogurahama Hyuga-shi,Miyazaki-Japan | Trump Hyuga Pro | WSL Asia | US$10,000 | 05-Sep |
Tentative | QS3,000 | Oct 26-29 | Maruki Point, Kamogawa Chiba Japan | White Buffalo Women's Pro | WSL Asia | US$30,000 | 26-Sep |
Tentative | QS3,000 | Oct 26-29 | Punta de Lobos-Chile | Maui and Sons Pichilemu Pro | WSL Sth Am | US$30,000 | 26-Sep |
Confirmed | QS6,000 | Nov 2-5 | Cronulla,NSW-Australia | Sydney International Women's pro | WSL Aust | US$50,000 | 03-Oct |
MEN'S REGIONAL JUNIOR QUALIFYING SERIES (JQS) EVENTS | |||||||
CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
Confirmed | JP1,000 | Jan 14-15 | Bells Beach,Victoria-Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | 13-Dec |
Confirmed | JP1,000 | Jan 23-25 | Cronulla, NSW, Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | 20-Dec |
Confirmed | JP1,000 | Jan 18-28 | Sunset Beach,Oahu-Hawaii | Sunset Pro Junior | WSL Hawaii | US$2,500 | 13-Dec |
Confirmed | JP1,000 | Feb 11-12 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | NIB Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | 10-Jan |
Confirmed | JP1,000 | Mar 4-6 | Avoca,NSW-Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | 07-Feb |
Confirmed | JP1,000 | Mar 9-12 | Shepard Beach Park, Cocoa Beach Florida-USA | Ron Jon Vans Junior Pro | WSL Nth Am | US$10,000 | 07-Feb |
Confirmed | JP1,000 | Mar 12-18 | Papara-Tahiti | Papara Pro Junior Tahiti | WSL Hawaii | US$2,500 | 14-Feb |
Confirmed | JP1,000 | Mar 18-19 | Trigg-West Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | 21-Feb |
Confirmed | JP1,000 | Mar 20-27 | Banzai Pipeline,Oahu-Hawaii | Pipe Pro Junior | WSL Hawaii | US$2,500 | 21-Feb |
Confirmed | JP1,000 | Apr 8-9 | Kiama, NSW, Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | 07-Mar |
Tentative | JP1,000 | Apr 10-15 | Praia de Caparica - Portugal | Caparica Junior Pro | WSL Europe | US$5,000 | 07-Mar |
Confirmed | JP1,000 | Apr 15-17 | Nahoon Reef,East London-South Africa | Buffalo City Surf Pro | WSL Africa | R20,000 | 14-Mar |
Confirmed | JP1,000 | Apr 22-23 | Sunshine Coast, Qld-Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | 21-Mar |
Confirmed | JP1,000 | Apr 21-23 | New Pier,Durban-South Africa | Durban Surf Pro | WSL Africa | R20,000 | 21-Mar |
Tentative | JP1,000 | Apr 28-30 | Cape Town-South Africa | Billabong Junior Series 1 | WSL Africa | R20,000 | 28-Mar |
Tentative | JP1,000 | Apr 28-May 1 | Plage Nord,Biscarrosse-France | Junior Pro Biscarrosse | WSL Europe | US$5,000 | 28-Mar |
Tentative | JP1,000 | May 4-6 | San Bartolo-Peru | Billabong Pro Junior San Bartolo Peru | WSL Sth Am | US$4,000 | 04-Apr |
Confirmed | JP1,000 | May 6-7 | Gold Coast,Qld-Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$5,000 | 04-Apr |
Confirmed | JP1,000 | Jun 2-4 | Lamberts Bay,West Coast,Boland-South Africa | Vans Surf Pro | WSL Africa | R20,000 | 02-May |
Confirmed | JP1,000 | Jun 9-11 | Big Bay,Cape Town-South Africa | Cape Town Surf Pro | WSL Africa | R20,000 | 02-May |
Tentative | JP1,000 | Jun 6-11 | Zippers Beach, Costa Azul,San Jose del Cabo-Mexico | Los Cabos Open of Surf | WSL Nth Am | US$10,000 | 09-May |
Confirmed | JP1,000 | Jun 14-18 | New Pier,Durban-South Africa | SA Open of Surfing | WSL Africa | R20,000 | 16-May |
Tentative | JP1,000 | Jun 22-25 | Praia de Baia, Espinho - Portugal | Junior Pro Espinho | WSL Europe | US$5,000 | 23-May |
Tentative | JP1,000 | Jun 27-29 | Ballito-South Africa | Billabong Junior Series 2 | WSL Africa | R20,000 | 30-May |
Tentative | JP1,000 | Jly 4-9 | Playa de Orzan, A Coruna-Spain | Junior Pro A Coruna | WSL Europe | US$5,000 | 06-Jun |
Tentative | JP1,000 | Jly 20-23 | Sopelana-Basque Country | Junior Pro Sopela | WSL Europe | US$5,000 | 20-Jun |
Tentative | JP1,000 | Jly 29-30 | Shida Point,Chiba-Japan | GoPro Junior Games | WSL Asia | US$5,000 | 27-Jun |
Confirmed | JP1,000 | Jly 29-Aug 6 | Huntington Beach, California-USA | Vans US Open of Surfing | WSL Nth Am | US$10,000 | 27-Jun |
Tentative | JP1,000 | Aug 22-27 | Virginia Beach,VA-USA | Vans Pro Junior | WSL Nth Am | US$10,000 | 18-Jul |
Tentative | JP1,000 | Sep 16-17 | Chitose Beach, Minami Boso City, Chiba - Japan | Minami Boso Junior Pro | WSL Asia | US$5,000 | 15-Aug |
Tentative | JP1,000 | Sep 22-24 | Newport Beach, California-USA | RVCA Pro Junior pres by Jack's Surfboards | WSL Nth Am | US$10,000 | 22-Aug |
Tentative | JP1,000 | Sep 22-25 | Cape St Francis-South Africa | Billabong Junior Series 3 | WSL Africa | R20,000 | 22-Aug |
Tentative | JP1,000 | Sep 29-Oct 1 | Kohnohama, Ise Shima Mie-Japan | Ise Shima Pro Junior | WSL Asia | US$5,000 | 29-Aug |
Confirmed | JP1,000 | Oct 10-14 | Turtle Bay, Oahu-Hawaii | Turtle Bay Resort Pro Junior | WSL Hawaii | US$2,500 | 12-Sep |
Tentative | JP1,000 | Oct 31-Nov 5 | Playa de San Juan, Teguise - Canary Islands | Junior Pro Teguise | WSL Europe | US$5,000 | 03-Oct |
Tentative | JP1,000 | Nov 9-12 | Soup Bowl, Bathsheba-Barbados | Soup Bowl Pro Junior | WSL Nth Am | US$10,000 | 10-Oct |
WOMEN'S REGIONAL JUNIOR QUALIFYING SERIES (JQS) EVENTS | |||||||
CONF | CAT | FECHA | LUGAR | NOMBRE | Region | PREMIOS | |
Confirmed | JP1,000 | Jan 14-15 | Bells Beach,Victoria-Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$2,000 | 13-Dec |
Confirmed | JP1,000 | Jan 23-25 | Cronulla, NSW, Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$2,000 | 20-Dec |
Confirmed | JP1,000 | Jan 18-28 | Sunset Pro Junior | Sunset Beach, Oahu-Hawaii | WSL Hawaii | US$1,500 | 13-Dec |
Confirmed | JP1,000 | Feb 11-12 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | NIB Pro Junior | WSL Aust | AUS$2,000 | 10-Jan |
Confirmed | JP1,000 | Mar 4-6 | Avoca,NSW-Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$2,000 | 07-Feb |
Confirmed | JP1,000 | Mar 9-12 | Shepard Beach Park, Cocoa Beach Florida-USA | Ron Jon Vans Junior Pro | WSL Nth Am | US$5,000 | 07-Feb |
Confirmed | JP1,000 | Mar 12-18 | Papara-Tahiti | Papara Pro Vahine Junior Tahiti | WSL Hawaii | US$1,500 | 14-Feb |
Confirmed | JP1,000 | Mar 18-19 | Trigg-West Australia | Subway Pro Junior | WSL Aust | AUS$2,000 | 21-Feb |
