El equipo Channel Islands en Lowers
Estas son las tablas que han usado.
Adriano De Souza (1,70 m - 61 kg) – 5’8 x 18 3/16 x 2 1/8 23.8L rook15
Pat Gudauskas (1,85 m - 72 kg) – 5’10 x 18 1/2 x 2 1/4 25.5L fredrubble
Tanner Gudauskas – 5’11 x 18 3/4 x 2 3/8 27.5L rook15
Kai Otton (1,77 m - 77 kg) - 5’11 x 18 5/8 x 2 5/16 26.7L girabbit
Nat Young (1,77 m - 72 kg) – 5’11 x 18 1/2 x 2 5/16 26.5L rook15
Johanne Defay (1,62 m - 63 kg) – 5’9 x 18 3/16 x 2 3/16 23.6L rook15
Bethany Hamilton (1,80 m - 64 kg) – 5’10 x 18 3/4 x 2 5/16 26.1L zeus
Lakey Peterson (1,68m - 59 kg) – 5’8 x 18 1/4 x 2 1/4 24.3L rook15
Jordy Smith (1,88 m - 86 kg) – 6’2 x 19 3/16 x 2 9/16 girabbit
Kelly Slater (1,75 m - 72 kg) – 5’9 x 18 1/4 x 2 1/4 24.8L rook15
Ze adore ta kemena duen beso batekin surfeatzen duen neskak!!!! oholen ezaugarriak ematekotan ondo legoke surfisten garaiera eta pisua ematea :D
ResponderEliminarZorionak blogagatik... zenbat urte dira egunero ikuskatzen jajaja
Lo he actualizado con el peso y altura de los surfistas. Tienes razón, así ayuda más.
ResponderEliminarUn saludo,
yo 1.80 y 83kg. me dices a ver que tabla me compro para surfear como ellos? =)
ResponderEliminarSi los 83Kg. son de musculatura y no de Fat, con un Skimboard te vale.
ResponderEliminarDe nada.
Vaya hombre, justo de jordy smith que es el que mas pesa no vienen los litros de la tabla
ResponderEliminarJordy Smith creo que suele andar por los 31 litros
ResponderEliminar