La ASP publicó ayer a la noche el calendario de pruebas para 2015, tanto para el WCT (World Surf League), WWCT, y el QS. No hay ninguna sorpresa para el WCT, que tiene ya confirmadas las mismas pruebas que este año, mientras que el circuito femenino pierde el US Open of Surfing que es rebajado de categoria y traspasado al QS.
En el World Surf League todas las pruebas ya han sido confirmadas por lo que no se esperan nuevas incorporaciones en el circuito. Los cambios más reseñables son el adelanto de la prueba del Quiksilver Gold Coast, que este año se ha disputado después del
Drug Aware Margaret River Pro y que la próxima temporada lo hará antes.
El WWCT pierde una prueba, el US Open of Surfing, que pasa a ser prueba del QS, y se intercambian las fechas del Roxy Pro France y el Cascais Women's Pro para que la prueba francesa coincida en fechas con el Quiksilver Pro France.
En cuanto al circuito QS, se mantienen las 8 pruebas prime del 2014 (ahora llamadas QS10.000), y se suma una más, el Lowers Pro de Trestles, ausente los dos últimos años. Se confirma el Pantin Classic Galicia Pro como un QS1.500, el Sooruz Lacanau Pro como prueba QS3,000, y podría haber otro QS1.500 en el sur de Francia para finales de agosto. El resto muy parecido.
Aunque todavía están sin confirmar, todo indica que el Sopela Junior Pro y el Teguise Franito Pro Junior volverán a estar en el calendario del circuito junior tanto masculino como femenino.
MEN'S CHAMPIONSHIP TOUR (CT) EVENTS |
Confirmada | Fechas | Lugar | Nombre | Premios |
---|
Confirmada | Feb 28-Mar 11 | Gold Coast,Qld-Australia | Quiksilver Pro Gold Coast | US$525,000 |
Confirmada | Apr 1-12 | Bells Beach,Victoria-Australia | Rip Curl Pro Bells Beach | US$525,000 |
Confirmada | Apr 15-26 | Margaret River-West Australia | Drug Aware Margaret River Pro | US$525,000 |
Confirmada | May 11-22 | Rio de Janeiro,RJ-Brazil | Rio Pro | US$525,000 |
Confirmada | Jun 7-19 | Tavarua/Namotu-Fiji | Fiji Pro | US$525,000 |
Confirmada | Jly 8-19 | Jeffreys Bay-South Africa | J Bay Open | US$525,000 |
Confirmada | Aug 14-25 | Teahupoo,Taiarapu-Tahiti | Billabong Pro Teahupoo | US$525,000 |
Confirmada | Sep 9-20 | Trestles,California-USA | Hurley Pro at Trestles | US$525,000 |
Confirmada | Oct 6-17 | Landes, South West France | Quiksilver Pro France | US$525,000 |
Confirmada | Oct 20-31 | Peniche-Portugal | Moche Rip Curl Pro Portugal | US$525,000 |
Confirmada | Dec 8-20 | Banzai Pipeline,Oahu-Hawaii | Billabong Pipe Masters | US$525,000 |
WOMEN'S CHAMPIONSHIP (CT) EVENTS |
Confirmada | Fechas | Lugar | Nombre | Premios |
---|
Confirmada | Feb 28-Mar 11 | Gold Coast,Qld-Australia | Roxy Pro Gold Coast | US$262,500 | |
Confirmada | Apr 1-12 | Bells Beach,Victoria-Australia | Rip Curl Women's Pro Bells Beach | US$262,500 | |
Confirmada | Apr 15-26 | Margaret River-West Australia | Drug Aware Margaret River Pro | US$262,500 | |
Confirmada | May 11-22 | Rio de Janeiro,RJ-Brazil | Rio Women's Pro | US$262,500 | |
Confirmada | May 31-Jun 5 | Tavarua/Namotu-Fiji | Fiji Women's Pro | US$262,500 | |
Confirmada | Sep 9-20 | Trestles,California-USA | Trestles Women's Pro | US$262,500 | |
Confirmada | Sep 29-Oct 4 | Cascais-Portugal | Cascais Women's Pro | US$262,500 | |
Confirmada | Oct 6-17 | Landes, South West France | Roxy Pro France | US$262,500 | |
Confirmada | Nov 22-Dec 6 | Honolua Bay,Maui-Hawaii | Maui Women's Pro | US$262,500 | |
MEN'S QUALIFYING SERIES (QS) EVENTS |
Confirmada | Categoría | Fechas | Lugar | Nombre | Premios |
---|
Confirmada | QS1,000 | Jan 5-8 | Huntington Bch,California-USA | Shoe City Pro | US$15,000 |
Confirmada | QS3,000 | Jan 29-Feb 8 | Banzai Pipeline,Oahu-Hawaii | Volcom Pipe Pro | US$100,000 |
Confirmada | QS6,000 | Feb 9-15 | Manly,NSW-Australia | Hurley Australian Open | US$150,000 |
Confirmada | QS6,000 | Feb 16-22 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | Burton Toyota Pro | US$150,000 |
Sin confirmar | QS1,000 | Apr 8-12 | Papara-Tahiti | Papara Surf Festival | US$10,000 |
Sin confirmar | QS3,000 | Apr 21-26 | Martinique Surf Pro | Basse Point, Martinique French | US$100,000 |
Confirmada | QS10,000 | Apr 28-May 2 | Trestles,California-USA | Lowers Pro | US$250,000 |
Sin confirmar | QS10,000 | May 4-10 | Itauna,Saquarema-Brazil | Quiksilver Saquarema Prime | US$250,000 |
Confirmada | QS6,000 | Jun 15-21 | Zippers Beach, Mexico | Los Cabos Open of Surf | US$150,000 |
Sin confirmar | QS10,000 | Jun 29-Jly 5 | Ballito-South Africa | Ballito Pro | US$250,000 |
Confirmada | QS3,000 | Jly 7-11 | Playa Revolcadero, Acapulco, Mexico | Surf Open Acapulco | US$100,000 |
Confirmada | QS1,500 | Jly 11-20 | Kugenuma Beach Kanagawa Japan | Murasaki Shonan Open | US$50,000 |
Sin confirmar | QS6,000 | Jly 14-19 | Joaquina, Florianopolis-Brazil | Oceano Santa Catarina Pro15 | US$150,000 |
Confirmada | QS10,000 | Jly 21-26 | Maresias-Brazil | O'Neill SP Prime | US$250,000 |
Sin confirmar | QS10,000 | Jly 27-Aug 2 | Southern California-USA | Vans US Open of Surfing | US$250,000 |
Sin confirmar | QS1,500 | Aug 4-9 | El Gringo,Arica-Chile | Maui and Sons Arica World Star Tour | US$50,000 |
Sin confirmar | QS3,000 | Aug 11-15 | Itacare,Bahia-Brazil | Mahalo Surf Eco Festival | US$100,000 |
Sin confirmar | QS3,000 | Aug 18-23 | Grand Plage,Lacanau,Gironde-France | Sooruz Lacanau Pro | US$100,000 |
Confirmada | QS3,000 | Aug 17-23 | Virginia Beach,VA-USA | Coastal Edge ECSC Pres by Vans | US$100,000 |
Sin confirmar | QS1,500 | Aug 25-30 | South West France | TBA | US$50,000 |
Sin confirmar | QS1,500 | Aug 26-30 | Jennette's Pier, North Carolina-USA | WRV Outer Banks Pro | US$50,000 |
Sin confirmar | QS1,500 | Sep 1-6 | Pantin-Spain | Pantin Classic Galicia Pro | US$50,000 |
Sin confirmar | QS3,000 | Sep 8-13 | Casablance-Morocco | TBA | US$100,000 |
Sin confirmar | QS1,000 | Sep 10-13 | Belmar,New Jersey-USA | Pacifico Belmar Pro | US$10,000 |
Sin confirmar | QS10,000 | Sep 22-27 | Sao Miguel-Azores Islands | SATA Airlines Azores Pro | US$250,000 |
Sin confirmar | QS1,500 | Sep 23-27 | Cloud 9, Siargao Island, Philippines | Siargao Cloud 9 Surfing Cup | US$50, |
Sin confirmar | QS10,000 | Sep 28-Oct 4 | Praia de Carcavelos,Cascais-Portugal | Cascais Billabong Pro | US$250,000 |
Sin confirmar | QS1,000 | Sep 29-Oct 3 | Huntington Bch,California-USA | Shoe City Pro | US$10,000 |
Sin confirmar | QS1,000 | Oct 7-11 | Keramas, Bali-Indonesia | Komune Bali Pro | US$10,000 |
Sin confirmar | QS1,000 | Oct 9-12 | Ogurahama Hyuga-shi,Miyazaki-Japan | Malibu Hyuga Pro | US$10,000 |
Sin confirmar | QS3,000 | Oct 27-Nov 10 | Sunset Bch,Oahu-Hawaii | HIC Pro | US$100,000 |
Sin confirmar | QS1,000 | Nov 11-15 | Jinzun Harbour, Taitung-Taiwan | Taiwan Open of Surfing | US$15,000 |
Confirmada | QS10,000 | Nov 12-23 | Alii Beach,Haleiwa,Oahu-Hawaii | Reef Hawaiian Pro | US$250,000 |
Confirmada | QS10,000 | Nov 24-Dec 6 | Sunset Bch,Oahu-Hawaii | Van's World Cup | US$250,000 |
WOMEN'S QUALIFYING SERIES (QS) EVENTS |
Confirmada | Categoría | Fechas | Lugar | Nombre | Premios |
---|
Confirmada | QS6,000 | Jan 16-19 | Riyuewan,Wanning,Hainan Island-China | Hainan Pro hosted by Wanning | US$40,000 |
Confirmada | QS6,000 | Feb 9-15 | Manly,NSW-Australia | Hurley Australian Open | US$40,000 |
Confirmada | QS1,000 | Feb 18-22 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | Hunter Ports Womens Classic | AUS$7,500 |
Confirmada | QS1,000 | Mar 16-27 | Pipeline,Oahu-Hawaii | Surf n Sea Pipeline Pro | US$5,000 |
Sin confirmar | QS6,000 | Mar 26-29 | Fitzroy Beach,Taranaki – New Zealand | Port Taranaki Pro NZ Home Loans Surf Festival | US$40,000 |
Confirmada | QS6,000 | Jun 15-21 | Zippers Beach, Mexico | Los Cabos Open of Surf | US$40,000 |
Sin confirmar | QS10,000 | Jly 27-Aug 2 | Southern California-USA | US Pro | US$60,000 |
Sin confirmar | QS6,000 | Aug 7-9 | Oceanside Pier, California | Paul Mitchell Supergirl Pro | US$40,000 |
Sin confirmar | QS3,000 | Aug 11-15 | Itacare,Bahia-Brazil | Mahalo Surf Eco Festival | US$30,000 |
Sin confirmar | QS3,000 | Aug 19-23 | Tercer Molle,San Bartollo-Peru | Rip Curl Women's Pro San Bartolo | US$30,000 |
Sin confirmar | QS1,500 | Aug 25-30 | South West France | TBA | US$20,000 |
Sin confirmar | QS3,000 | Aug 27-30 | Punta de Lobos-Chile | Maui and Sons Pichilemu Woman's Pro QS | US$30,000 |
Sin confirmar | QS6,000 | Sep 1-6 | Pantin-Spain | Pantin Classic Galicia Pro | US$40,000 |
Sin confirmar | QS6,000 | Sep 23-27 | Northern Spain or South West France | TBA | US$40,000 |
MEN'S REGIONAL JUNIOR QUALIFYING SERIES (JQS) EVENTS |
Confirmada | Categoría | Fechas | Lugar | Nombre | Premios |
---|
Sin confirmar | JP1,000 | Jan 16-18 | Maroubra,NSW-Australia | Carve Pro Junior | AUS$10,000 |
Confirmada | JP1,000 | Jan 18-28 | Sunset Bch,Oahu-Hawaii | Sunset Beach Pro Junior | US$5,000 |
Confirmada | JP1,000 | Feb 7-11 | Manly,NSW-Australia | Hurley Australian Open | AUS$5,000 |
Confirmada | JP1,000 | Feb 13-15 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | Hunter Business Boardriders Pro Junior | AUS$5,000 |
Confirmada | JP1,000 | Mar 13-15 | Shepard Beach Park, Cocoa Beach Florida-USA | Ron Jon Vans Junior Pro | US$10,000 |
Confirmada | JP1,000 | Mar 16-27 | Pipeline,Oahu-Hawaii | Pipeline Pro Junior | US$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Mar 23-25 | Fitzroy Beach,Taranaki – New Zealand | Chain Resources Pro Junior | NZ$5,500 |
Sin confirmar | JP1,000 | Apr 1-4 | Praia de Caparica - Portugal | TBA | US$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Apr 1-5 | Tuamotu-Tahiti | Rangiroa Pro Junior | US$10,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Apr 7-12 | Papara-Tahiti | Papara Pro Junior | US$10,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Jun 25-28 | Praia de Baia, Espinho - Portugal | Espinho Surf Destination Pro Junior | US$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Jly 5-8 | Lennox Head,NSW-Australia | Skullcandy Oz Grom Open | AUS$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Jly 23-26 | Sopelana-Basque Country | Sopela Pro Junior | US$5,000 |
Confirmada | JP1,000 | Jly 25-Aug 3 | Huntington Bch,California-USA | Vans US Open Junior Pro | US$10,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Jly 31-Aug 2 | Shida Point,Chiba-Japan | GoPro Junior Games | US$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Jly 11-13 | Jeffreys Bay-South Africa | Billabong Junior Series 1 | R20,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Aug 6-9 | Baia Formosa, Rio Grande do Norte-Brazil | Red Nose Pro Junior | US$10,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Aug 14-17 | Grand Plage,Lacanau,Gironde-France | Lacanau Pro Junior | US$5,000 |
Confirmada | JP1,000 | Aug 17-23 | Virginia Beach,VA-USA | Coastal Edge/Vans Pro Junior | US$10,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Sep 9-13 | Puerto Chicama-Peru | Chicama Pro Junior Classic | US$10,000 |
Confirmada | JP1,000 | Sep 10-13 | Belmar,New Jersey-USA | Fins Pro Junior | US$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Sep 12-13 | Chitose Beach, Minami Boso City, Chiba - Japan | Minami Boso Junior Pro | US$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Sep 16-20 | Playa de San Juan, Teguise - Canary Islands | Teguise 2014 Franito Pro Junior | US$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Oct 2-4 | Cape St Francis-South Africa | Billabong Junior Series 2 | R20,000 |
Confirmada | JP1,000 | Niov 12-15 | Soup Bowl, Bathsheba-Barbados | Soup Bowl Pro Junior | US$10,000 |
WOMEN'S REGIONAL JUNIOR QUALIFYING SERIES (JQS) EVENTS |
Confirmada | Categoría | Fechas | Lugar | Nombre | Premios |
---|
Confirmada | JP1,000 | Jan 18-28 | Sunset Bch,Oahu-Hawaii | Sunset Beach Pro Junior | US$2,000 |
Confirmada | JP1,000 | Feb 7-11 | Manly,NSW-Australia | Hurley Australian Open | AUS$2,000 |
Confirmada | JP1,000 | Feb 13-15 | Merewether, Newcastle,NSW-Australia | Hunter Business Boardriders Pro Junior | AUS$2,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Feb 27-Mar 1 | San Bartolo-Peru | Rip Curl Copa Cyzone | US$2,500 |
Confirmada | JP1,000 | Mar 13-15 | Shepard Beach Park, Cocoa Beach Florida-USA | Ron Jon Vans Junior Pro | US$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Mar 23-25 | Fitzroy Beach,Taranaki – New Zealand | Chain Resources Pro Junior | NZ$2,500 |
Sin confirmar | JP1,000 | Apr 1-4 | Papara-Tahiti | Vahine Pro Junior | US$2,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Apr 7-12 | Praia de Baia, Espinho - Portugal | Espinho Surf Destination Pro Junior | US$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Jun 25-28 | Sopelana-Basque Country | Sopela Pro Junior | US$2,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Jly 23-26 | Huntington Bch,California-USA | Vans US Open Junior Pro | US$2,000 |
Confirmada | JP1,000 | Jly 23-Aug 3 | Jeffreys Bay-South Africa | Billabong Junior Series 1 | US$5,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Jly 11-13 | Baia Formosa, Rio Grande do Norte-Brazil | Red Nose Pro Junior | R10,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Aug 6-9 | Grand Plage,Lacanau,Gironde-France | Lacanau Pro Junior | US$2,500 |
Sin confirmar | JP1,000 | Aug 14-17 | Puerto Chicama-Peru | Chicama Pro Junior Classic | US$2,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Sep 9-13 | Playa de San Juan, Teguise - Canary Islands | Teguise 2015 Franito Pro Junior | US$2,500 |
Sin confirmar | JP1,000 | Sep 16-20 | Cronulla,NSW-Australia | Maxum Women's Pro Junior | US$2,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Sep 19-20 | Cape St Francis-South Africa | Billabong Junior Series 2 | AUS$2,000 |
Sin confirmar | JP1,000 | Oct 2-4 | Soup Bowl, Bathsheba-Barbados | Soup Bowl Pro Junior | R10,000 |
pantin qs1500, menuda birria, este campeonato tiene subenciones de la xunta y de esponsors fuertes que bien lo podrian subir de categoria como era hace unos años, siempre fue 5 o 6 estrellas, y desde que cambio de organizacion no levanta cabeza, pq hay dos garrapatas que le chupan la $angre toda. La xunta deberia pedirles cuentas a ver onde estan invertidos los miles de euros que dona para el evento.
ResponderEliminaral de 14.50 . tienes toda la razon. no se como se sigue sostenindo ese desproposito
ResponderEliminar