¿Kelly Slater en el Punta Galea Challenge?
Los 24 surfistas participantes en cada prueba serán los top 12 de la clasificación del ASP BWWT, 6 surfistas elegidos por la ASP, y 6 surfistas locales.
La ASP ha dado una invitación a Kelly Slater para todas y cada una de las pruebas del BWWT por lo que podría estar en Punta Galea este invierno. Hay que recordar que tan solo es una invitación, y que no está obligado a hacerlo. Ya hemos visto en todas las pruebas del circuito mundial como de la primera lista de invitados se iban cayendo muchos nombres importantes por diversas razones.
Así en el Punta Galea Challenge están invitados Kelly Slater, Billy Kemper, Makua Rothman, Ian Walsh, Nathan Fletcher, Gabriel Villaran, Adur Letamendia, David Bustamante, Aritz Aranburu, Natxo Gonzalez, Indar Unanue, y Eric Rebiere.
La temporada se dividirá en dos partes para aprovechar las marejadas tanto del Hemisferio Norte como del sur.
Pico Alto BWWT Wildcards | Pico Alto Local Wildcards: |
1. Kelly Slater (USA) | 1. Miguel Tudela (PER) |
2. BenWilkinson (AUS) | 2. Rafael Velarde (PER) |
3. Makua Rothman (HAW) | 3. Kodiak Semsch (PER) |
4. Jamie Sterling (HAW) | 4. Tamil Martino (PER) |
5. Carolos Burle (BRA) | 5. Alejo LDM (PER) |
6. Gabriel Villaran (PER) | 6. Renzo Zazzali (PER) |
Punta Lobos BWWT Wildcards | Punta Lobos Local Wildcards |
1. Kelly Slater (USA) | 1. Diego Medina (CHL) |
2. Damian Hobgood (USA) | 2. Christian Morello (CHL) |
3. MarkHealey (HAW) | 3. Fernando Zegers (CHL) |
4. Nathan Fletcher (USA) | 4. Reinaldo Ibarra (CHL) |
5. Marcos Monteiro (BRA) | 5. Rafael Tapia (CHL) |
6. Gabriel Villaran (PER) | 6. Leon Vicuna (CHL) |
Dungeons BWWT Wildcards | Dungeons Local Wildcards |
1. Kelly Slater (USA) | 1. Mike Schlebach (ZAF) |
2. Shane Dorian (HAW) | 2. James Taylor (ZAF) |
3. MarkHealey (HAW) | 3. Simon Lowe (ZAF) |
4. IanWalsh (HAW) | 4. Josh Redman (ZAF) |
5. Gabriel Villaran (PER) | 5. Chris Bertish (ZAF) |
6. Matthew Bromley (ZAF) | 6. Andrew Marr (ZAF) |
Peahi BWWT Wildcards | Peahi Local Wildcards |
1. KellySlater (USA) | 1. Ian Walsh (HAW) |
2. MarkHealey (HAW) | 2. Billy Kemper (HAW) |
3. Shane Dorian (HAW) | 3. Albee Layer (HAW) |
4. DaveWassel (HAW) | 4. Shawn Walsh (HAW) |
5. Makua Rothman (HAW) | 5. Kai Lenny (HAW) |
6. Gabriel Villaran (PER) | 6. Tyler Larronde (HAW) |
Todos Santos BWWT Wildcards | Todos Santos Local Wildcards |
1. Kelly Slater (USA) | 1. Derek Dunfee (USA) |
2. Josh Kerr (AUS) | 2. Rusty Long (USA) |
3. Mark Healey (HAW) | 3. Nick Vaughn (USA) |
4. Shane Dorian (HAW) | 4. Coco Nogales (MEX) |
5. Nathan Fletcher (USA) | 5. Diego Petrusso (MEX) |
6. Gabriel Villaran (PER) | 6. Vincent Yazbek (MEX) |
Punta Galea BWWT Wildcards | Punta Galea Local Wildcards |
1. Kelly Slater (USA) | 1. Adur Letamendia (ESP) |
2. Billy Kemper (HAW) | 2. David Bustamante (ESP) |
3. Makua Rothman (HAW) | 3. Aritz Aranburu (ESP) |
4. Ian Walsh (HAW) | 4. Natxo Gonzalez (ESP) |
5. Nathan Fletcher (USA) | 5. Indar Unanue (ESP) |
6. Gabriel Villaran (PER) | 6. Eric Rebiere (FRA) |
Si hay algo guapo es ver a surfistas pros surfeando las olas de nuestra costa y comprobar que somos unos inutiles jajajajaja
ResponderEliminarAños luz estamos de su nivel
ResponderEliminarSe puede saber que pinta erik rebiere.? Que yo sepa ni local ni asiduo ni nada.
ResponderEliminarPues pinta lo mismo que Axi Muniain cuando se proclama local y "bautiza" picos en Galicia: NADA
ResponderEliminarCoño David Bustamante por fin ha dejado la música y se ha pasado a las olas!!
ResponderEliminar+100000000000000
ResponderEliminarQue tendra que ver un campeonato del mundo con un pico perdido en galicia. Y si me puedes explicarque significa ser local lo agradeceria.
ResponderEliminarLocal: Surfista ''Loco'' por ser esa su playa habitual
ResponderEliminar