La ASP anuncia el calendario para la temporada 2014
Es curioso que haya tres pruebas a los que la ASP no ha asignado ningún esponsor y que además sean las que esta temporada incluyen a las mujeres: El Fiji Pro, el Bali Pro, y el Margaret River Pro (que ya incluía a las chicas pero era un Prime). Organizar una prueba del WCT masculino ya es bastante caro, y si le sumamos el tener que incluir también una prueba femenina más todavía. En esta época de crisis son pocas las empresas que tienen la capacidad de patrocinar un evento tan grande. Por otro lado el Fiji Pro es la prueba del WCT más cara de organizar.
En cuanto a los eventos Prime no hay casi ningún cambio. Es el mismo calendario salvo que el Margaret River Pro, que antes era un 6 estrellas Prime, pasa a ser prueba del WCT, y que el Lowers Pro, desaparecido en el 2013, vuelve otra vez siendo la primera prueba Prime del calendario.
Aumentan de tres a cuatro los eventos de 6 estrellas: el Burton Toyota Pro, Reef El Salvador Pro, y el Los Cabos Open of Surf. El Hurley Australian Open, antes llamado Breaka Burleigh Pro, pasa de 4 a seis estrellas.
El Pantin Classic Galacia Pro, única prueba esta temporada en España, se mantiene aunque sea de manera provisional para el próximo año.
Calendario del ASP Men’s World Championship Tour (WCT) 2014:
Quiksilver Pro Gold Coast – March 1 – 12, 2014
Margaret River Pro – April 2 – 13, 2014
Rip Curl Pro Bells Beach – April 16 – 27, 2014
Billabong Rio Pro – May 7 – 18, 2014
Fiji Pro – June 1 – 13, 2014
Bali Pro – June 17 – 28, 2014
Billabong Pro Teahupoo – August 15 – 26, 2014
Hurley Pro at Trestles – September 9 – 20, 2014
Quiksilver Pro France – September 25 – October 6, 2014
Moche Rip Curl Pro Portugal – October 8 – 19, 2014
Billabong Pipe Masters – December 8 – 20, 2014
Calendario del ASP Women’s World Championship Tour (WCT) 2014 :
Roxy Pro Gold Coast – March 1 – 12, 2014
Margaret River Pro – April 2 – 13, 2014
Rip Curl Women’s Pro Bells Beach – April 16 – 27, 2014
Rio Women’s Pro – May 7 – 18, 2014
Fiji Women’s Pro – May 25 – 30, 2014
Vans US Open of Surfing – July 27 – August 3, 2014
Trestles Women’s Pro – September 9 – 20, 2014
Hossegor Women’s Pro – September 23 – 29, 2014
EDP Cascais Women’s Pro – October 1 – 6, 2014
Rating | Fecha | Lugar | Evento | Premio |
---|---|---|---|---|
Prime | Apr 29 - May 3, 2014 | Lowers Trestles,California, United States of America | Lowers Pro | $250,000 |
Prime | May 19 - 25, 2014 | Itauna,Saquarema, Brazil | Coca-Cola apresenta Quiksilver Saquarema Prime (Tentative) | $250,000 |
Prime | Jun 30 - Jul 6, 2014 | Ballito, South Africa | Mr Price Pro Ballito | $250,000 |
Prime | Jul 26 - Aug 3, 2014 | Huntington Beach,California, United States of America | Vans US Open of Surfing | $250,000 |
Prime | Sep 2 - Jul 7, 2014 | Sao Miguel, Portugal | SATA Airlines Azores Pro (Tentative) | $250,000 |
Prime | Oct 20 - 26, 2014 | Praia de Carcavelos,Cascais, Portugal | Cascais Billabong Pro (Tentative) | $250,000 |
Prime | Nov 12 - 24, 2014 | Alii Beach,Haleiwa,Oahu, Hawaii | Reef Hawaiian Pro | $250,000 |
Prime | Nov 25 - Dec 6, 2014 | Sunset Beach,Oahu, Hawaii | Van's World Cup | $250,000 |
Rating | Fechas | Lugar | Event | Premio |
---|---|---|---|---|
1STR | Jan 3 - 7, 2014 | Bells Beach,Victoria, Australia | Piping Hot Surf Festival | $10,000 |
4STR | Jan 16 - 19, 2014 | Riyuewan,Wanning,Hainan Island, China | Hainan Classic (Tentative) | $95,000 |
5STR | Jan 26 - Feb 7, 2014 | Banzai Pipeline,Oahu, Hawaii | Volcom Pipe Pro | $130,000 |
6STR | Feb 10 - 16, 2014 | Manly Beach,NSW, Australia | Hurley Australian Open | $155,000 |
6STR | Feb 17 - 23, 2014 | Merewether, Newcastle,NSW, Australia | Burton Toyota Pro (Tentative) | $155,000 |
6STR | Mar 23 - 28, 2014 | Punta Roca, La Libertad, El Salvador | Reef El Salvador Pro | $155,000 |
3STR | Apr 16 - 20, 2014 | Mar del Plata, Argentina | Rip Curl Pro Argentina | $55,000 |
4STR | May 6 - 10, 2014 | Playa Revolcadero, Acapulco, Mexico | Surf Open Acapulco | $95,000 |
4STR | May 28 - Jun 1, 2014 | Shida Tsurigasaki Chiba, Japan | Quiksilver Open Japan (Tentative) | $95,000 |
3STR | Jun 2 - Feb 8, 2014 | El Gringo,Arica, Chile | Maui and Sons Arica World Star Tour (Tentative) | $55,000 |
6STR | Jun 16 - 22, 2014 | Zippers Beach, Costa Azul,San Jose del Cabo, Mexico | Los Cabos Open of Surf | $155,000 |
3STR | Jul 8 - Aug 14, 2014 | Kugenuma Beach, Shonan Kanagawa, Japan | Murasaki Shonan Open (Tentative) | $55,000 |
3STR | Jul 16 - 20, 2014 | Lobitos, Peru | Rip Curl Pro Lobitos (Tentative) | $55,000 |
4STR | Jul 24 - 27, 2014 | Tahara,Aichi, Japan | Billabong Pro Tahara (Tentative) | $95,000 |
5STR | Aug 12 - 17, 2014 | Grande Plage,Lacanau,Gironde, France | Sooruz Lacanau Pro (Tentative) | $130,000 |
4STR | Aug 18 - 24, 2014 | Virginia Beach,VA, United States of America | Vans Pro | $95,000 |
3STR | Aug 26 - 31, 2014 | Pantin, Spain | Pantin Classic Galacia Pro (Tentative) | $55,000 |
1STR | Oct 11 - 13, 2014 | Okuragahama,Hyuga, Miyazaki , Japan | Malibu Hyuga Pro (Tentative) | $15,000 |
4STR | Oct 14 - 19, 2014 | Itacare,Bahia, Brazil | Mahalo Surf Eco Festival (Tentative) | $95,000 |
4STR | Oct 28 - Nov 10, 2014 | Sunset Beach,Oahu, Hawaii | HIC Pro (Tentative) | $95,000 |
1STR | Nov 14 - 16, 2014 | Jinzun Harbor, Taitung County, Taiwan, Taiwan | Taiwan Open of Surfing (Tentative) | $15,000 |
Rating | Fecha | Lugar | Evento | Premio |
---|---|---|---|---|
1STR | Jan 3 - 7, 2014 | Bells Beach,Victoria, Australia | Piping Hot Surf Festival | $7,500 |
6STR | Feb 10 - 16, 2014 | Manly Beach,NSW, Australia | Hurley Australian Open | $40,000 |
6STR | Feb 17 - 23, 2014 | Merewether, Newcastle,NSW, Australia | Hunter Ports Womens Classic (Tentative) | $40,000 |
1STR | Mar 11 - 21, 2014 | Pipeline,Oahu, Hawaii | Pipeline Pro | $5,000 |
4STR | Mar 20 - 23, 2014 | Tercer Molle,San Bartollo, Peru | Rip Curl Girls Pro San Bartolo (Tentative) | $30,000 |
6STR | Apr 29 - May 4, 2014 | Fitzroy Beach,Taranaki, New Zealand | NZ Surf Festival (Tentative) | $60,000 |
6STR | Jun 16 - 22, 2014 | Zippers Beach, Costa Azul,San Jose del Cabo, Mexico | Los Cabos Open of Surf | $40,000 |
6STR | Aug 8 - 10, 2014 | Oceanside Pier,California, United States of America | Supergirl Pro (Tentative) | $40,000 |
6STR | Aug 20 - 24, 2014 | Hossegor,Landes, France | Swatch Girls Pro France (Tentative) | $40,000 |
6STR | Aug 26 - 31, 2014 | Pantin, Spain | Pantin Classic Galacia Pro (Tentative) | $40,000 |
6STR | Sep 3 - 6, 2014 | Tofino,Vancouver Island,British Columbia, Canada | TBA | $40,000 |
4STR | Oct 14 - 19, 2014 | Itacare,Bahia, Brazil | Mahalo Surf Eco Festival (Tentative) | $30,000 |
En canarias nada?????
ResponderEliminarEn canarias olitas buenas todo el año! y con binter en un salto te plantas en portugal (rights paradise) y por el modico precio del saldo para birras de un mes xD
ResponderEliminarJefreys bay cuando volvera?
ResponderEliminary en un futuro wavegarden xl jejeje
ResponderEliminarSurf30, agradecería no borraras este debate que también tiene que ver con los campeonatos que vienen:
ResponderEliminarLa EHSF publica lo siguiente: Campeonato Circuito Vasco 2013 Mundaka
13, 14 y 15 ó 20, 21, 22 ó 27, 28, 29 de Diciembre de 2013.
Osea a elegir entre tres fines de semana buscando el que tenga un buen Swell, y tres días seguidos.
Teniendo en cuenta que te encuentras con estas cosas:
Campeonato san miguel EHSF final en Mundaka
JEJEJE, me he clasificado y voy a la final, mi objetivo era darme un baño con unos pocos en el agua, sin que me salten las olas, esperemos que este clásico y seco, 30 minutos en el agua y con moto, y si hay suerte otros 30 minsss, va ha ser la fiesta, si caen un par de metros iepaaaa, a disfrutar.
Enhorabuena a todos los que vamos a darnos este bañito.
Publicado por adrian fernandez de valderrama zorriketa en 03:57
Y que encima se podrá entrar al agua en igualdad de condiciones que lo del 1-11-2013 ( http://www.surfingbizkaia.com/galerias-fotograficas/galeria-fotos-surf-mundaka-1-11-2013)
Me pregunto...dónde estarán los que entraron ese día al agua, dónde están los que se quejaron el 1-11-2013 del campeonato del MST, qué dirán ahora los que justificaron lo que hizo esa gente casi en el pico...y qué opinan de este formato ahora, y qué esperan ahora para este campeonato de la federación.
Y por último, qué pasa con las sanciones de EHSF y ASP ?
Lo de que sigan haciendo el Billabong Pro Rio... Da aasquete!!!
ResponderEliminaren Canarias para qué queréis campeonatos ?? si a los que son godos o guiris les pinchais las ruedas de los carros, o les echais a patadas de los picos ?? lo normal es que os hagan el vacío ..... Así os quedáis con todas vuestras olas. Todas para vosotros. Eso sí, no salgáis ni a Peniche , ni a Sagres , ni al norte ....., ni a Francia.... etc.
ResponderEliminarolimpiadas...un poco de perspectiva chico...
ResponderEliminarfutura potencia economica, esa creo que es la perspectiva correcta... petroleeoooooo
ResponderEliminarSurf30 deberías añadir un botón de like para los comentarios :). Like a este¡
ResponderEliminar+100000
ResponderEliminarel pantin classic lleva varios años mas muerto q vivo, tiene unas garrapatas muy gordas que le chupan la sangre toda, venga facturar y facturar y a seguir masificando el pico, q esto en breves acabara muy mal, os lo aseguro yo
ResponderEliminarHay mucha gente con ganas de entrar en mundaka esos días del circuito vasco que seguro que hay buenas olas
ResponderEliminar