Clasificación de la Liga Fantasy Surf30 después de Portugal
Celebradas tres pruebas del Championship Tour ya tenemos a varios jugadores que destacan en la clasificación general de la Liga Fantasy Surf30.
La victoria de Charly. en Portugal le sirve para auparse al primer puesto de la clasificación general, seguido de Maaiguel, y Txunami.
Para participar podéis uniros a la liga Fantasy Surf 30 en la siguiente dirección:
https://ctfantasy.worldsurfleague.com/group/148857/join?mp=
Esta vez sí habrá premios. Gracias a Pro Surf, el ganador de la liga Fantasy de Surf 30 tendrá como premio un pack que incluye un poncho, un invento, y unas quillas.
Clasificación del Fantasy Surf30 Prosurf | ||
---|---|---|
Posición | Nombre | Puntos |
1 | Charly. | 1370.39 |
2 | Maaiguel | 1363.88 |
3 | Txunami | 1347.94 |
4 | ElperrowdeKierenPerrow | 1347.61 |
5 | Mitxi | 1322.79 |
6 | Adur | 1298.20 |
7 | Surfing.Shots.Surfiest.Surfers | 1284.37 |
8 | Inigoggsurf | 1282.41 |
9 | Gafas00 | 1281.94 |
10 | Surf30 | 1262.47 |
11 | Gonzalocalle | 1239.21 |
12 | marejadasur | 1236.16 |
13 | Txe | 1231.51 |
14 | Bilbas | 1230.74 |
15 | Burbs07 | 1227.58 |
16 | MarcoMarin | 1223.65 |
17 | Knox | 1223.20 |
18 | BobEsponja | 1216.43 |
19 | Carlosmj | 1210.79 |
20 | Texx | 1203.76 |
41 | Parafino | 1139.91 |
42 | KellysFringe | 1138.23 |
43 | Chocowaves | 1137.38 |
44 | AZEIE | 1136.93 |
45 | AlvaroNocu | 1136.65 |
46 | SLATER_JUBILATE_YA | 1131.39 |
47 | FranBu | 1128.23 |
48 | Berafanning | 1125.53 |
49 | TxusteroTarragona | 1125.12 |
50 | RemsKerr | 1123.97 |
51 | indar | 1121.82 |
52 | Kealoha | 1119.65 |
53 | Samue.Ribeiro | 1119.18 |
54 | joan.ayala | 1116.71 |
55 | Badluck | 1107.81 |
56 | Monroy | 1105.72 |
57 | Juansis | 1097.45 |
58 | Borgueto | 1097.31 |
59 | Manu.Brown.Macmillan | 1096.46 |
60 | Gonydelrey | 1093.88 |
61 | Guti122 | 1093.81 |
62 | borjinha | 1093.00 |
63 | Xavi | 1087.24 |
64 | Silver | 1085.04 |
65 | Butahar | 1079.37 |
66 | Themantxas | 1076.12 |
67 | DiogoCipriano | 1072.36 |
68 | Juanolas | 1071.96 |
69 | Tainhateam | 1070.77 |
70 | CQP | 1065.88 |
71 | Alvaro_WouldGo | 1065.31 |
72 | Fire.PE | 1059.42 |
73 | Nach | 1059.18 |
74 | Xu2 | 1058.33 |
75 | Josupi | 1056.83 |
76 | Scoobyteam | 1056.31 |
77 | Lodbrok | 1054.97 |
78 | JulianWilson | 1054.47 |
79 | Miguelfeijao | 1054.21 |
80 | xantinin | 1048.30 |
81 | Luchoteam | 1044.87 |
82 | Silverman | 1044.66 |
83 | AngeL. | 1044.28 |
84 | Cusan | 1034.91 |
85 | BOL | 1032.91 |
86 | NO_HAY_SURF_PARA_VIEJOS | 1031.27 |
87 | cookingdoggy | 1031.08 |
88 | Morecoresurf | 1030.98 |
89 | Uxicankillyou | 1029.56 |
90 | bodysurf | 1025.44 |
91 | YoghurtS | 1012.49 |
92 | Danicaanica | 1000.36 |
93 | Ferdius | 981.67 |
94 | Pipeina | 977.52 |
95 | Barrel_inferno | 976.28 |
96 | Gemelier2 | 955.83 |
97 | Asdru | 953.75 |
98 | Bruno | 935.11 |
99 | Danilo_21 | 929.41 |
100 | Surfquillo | 923.48 |
101 | TriBatiCurrent | 917.96 |
102 | plato | 916.58 |
103 | pepenvr | 912.27 |
104 | christianssurfer | 894.50 |
105 | Aguado | 846.17 |
106 | Varelo | 843.69 |
107 | Akutxillo | 842.27 |
108 | Lodge | 833.59 |
109 | Old_captain | 832.83 |
110 | ElTxiringodeMariJose | 824.38 |
111 | JOSHER | 781.28 |
112 | beask | 775.64 |
113 | Elifozturk.redelman | 761.58 |
114 | feh!! | 755.96 |
115 | Afonsoqf40 | 718.17 |
116 | GorkaianSurf | 718.09 |
117 | Xei | 694.06 |
118 | DaONi | 673.98 |
119 | Barbarina | 666.17 |
120 | Wildcard | 647.02 |
121 | marcofigueiredo3.0 | 637.58 |
122 | Txokyt | 571.64 |
123 | Adrian_Lorenzo | 556.16 |
124 | P. | 510.06 |
125 | scream69 | 440.15 |
126 | Basqueriders | 435.79 |
127 | Odeiurzei | 392.50 |
128 | Eldel82 | 382.53 |
129 | Txusurf | 376.31 |
130 | Pinturillo | 372.03 |
131 | MRL | 365.02 |
132 | Mandrasco | 313.96 |
133 | Javimu92 | 219.34 |
134 | cmcd | 0.00 |
Toledo,medina y jjf perdiendo tan pronto....
ResponderEliminar